目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サグアロ | 牡2 | 52.0 | 横山琉 | 栗東高野 | 516(+20) |
| 2 | 2 | マローディープ | 牡2 | 54.0 | 石川 | 美浦木村 | 506(+4) |
| 3 | 3 | ジャンマギアーナ | 牡2 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東中竹 | 476(+10) |
| 4 | 4 | ブルーシャトー | 牡2 | 54.0 | 丸山 | 美浦根本 | 494(-10) |
| 5 | 5 | ハットグットゲット | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美浦杉浦 | 514(+2) |
| 6 | 6 | モルデュール | 牡2 | 54.0 | 水口 | 栗東池添兼 | 470(+14) |
| 6 | 7 | シゲルヴィンセント | 牡2 | 54.0 | 勝浦 | 美浦水野 | 492(-2) |
| 7 | 8 | キスオンザビーチ | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東中村 | 470(-8) |
| 7 | 9 | シャイナライ | 牝2 | 54.0 | 黛 | 美浦宗像 | 430(-4) |
| 8 | 10 | シンドバッド | 牡2 | 52.0 | 角田和 | 栗東寺島 | 468(+4) |
| 8 | 11 | サトノミスチーフ | 牡2 | 54.0 | 富田 | 栗東平田 | 480(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 11 | サトノミスチーフ | 23.97% |
| 8 | キスオンザビーチ | 22.45% |
| 3 | ジャンマギアーナ | 19.76% |
| 2 | マローディープ | 7.95% |
| 10 | シンドバッド | 7.1% |
| 5 | ハットグットゲット | 5.86% |
| 1 | サグアロ | 5.47% |
| 7 | シゲルヴィンセント | 2.72% |
| 9 | シャイナライ | 1.99% |
| 6 | モルデュール | 1.77% |
| 4 | ブルーシャトー | 0.96% |
競馬AIゆにこ