目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーセンメラニー | 牝4 | 55.0 | 原 | 美浦小桧山 | 476(0) |
| 2 | 2 | ラーグルフ | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦宗像 | 488(0) |
| 3 | 3 | セグレドスペリオル | 牡6 | 57.0 | 松若 | 栗東宮本 | 476(-8) |
| 4 | 4 | ビートザウイングス | セ5 | 57.0 | 西村淳 | 美浦手塚 | 472(0) |
| 5 | 5 | サトノペルセウス | セ4 | 57.0 | 岩田望 | 栗東藤原 | 492(+2) |
| 6 | 6 | タガノカイ | 牡4 | 57.0 | 藤岡康 | 栗東宮 | 504(-6) |
| 7 | 7 | ロードカテドラル | 牡3 | 54.0 | 菅原明 | 美浦斎藤誠 | 496(+4) |
| 8 | 8 | セントカメリア | 牝3 | 52.0 | 福永 | 栗東高野 | 444(+12) |
| 8 | 9 | ブレーヴユニコーン | 牡6 | 57.0 | 江田照 | 美浦久保田 | 538(+10) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 8 | セントカメリア | 32.71% |
| 7 | ロードカテドラル | 24.32% |
| 5 | サトノペルセウス | 15.33% |
| 2 | ラーグルフ | 13.16% |
| 6 | タガノカイ | 8.29% |
| 4 | ビートザウイングス | 2.15% |
| 1 | トーセンメラニー | 1.86% |
| 3 | セグレドスペリオル | 1.48% |
| 9 | ブレーヴユニコーン | 0.7% |
競馬AIゆにこ