目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガルムキャット | 牡2 | 54.0 | 松山 | 栗東安田隆 | 418(0) |
2 | 2 | コスモバイオレット | 牝2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦高木 | 436(0) |
3 | 3 | スマッシュキング | 牡2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦奥村武 | 476(0) |
4 | 4 | シャザーン | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東友道 | 478(0) |
5 | 5 | ダノントルネード | 牡2 | 54.0 | 川田 | 栗東中内田 | 500(0) |
6 | 6 | ウインオーディン | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 美浦鹿戸 | 458(0) |
7 | 7 | シーズンリッチ | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦久保田 | 502(0) |
7 | 8 | ラスハンメル | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東松永幹 | 516(0) |
8 | 9 | タイキクラージュ | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東谷 | 442(0) |
8 | 10 | ショウナンガチャ | 牡2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦嘉藤 | 488(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
2 | コスモバイオレット | 16.95% |
1 | ガルムキャット | 14.88% |
5 | ダノントルネード | 13.81% |
4 | シャザーン | 13.66% |
7 | シーズンリッチ | 12.46% |
6 | ウインオーディン | 10.02% |
8 | ラスハンメル | 6.98% |
3 | スマッシュキング | 5.59% |
10 | ショウナンガチャ | 4.97% |
9 | タイキクラージュ | 0.68% |