目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイカベラトリクス | 牝2 | 54.0 | 内田博 | 美浦南田 | 458(-14) |
2 | 2 | マイバラード | 牡2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦松永康 | 442(0) |
3 | 3 | シルヴァーデューク | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東西村 | 456(-6) |
4 | 4 | ダンツビガー | 牡2 | 54.0 | 横山典 | 栗東四位 | 486(+16) |
5 | 5 | モンドプリューム | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 美浦水野 | 480(-10) |
6 | 6 | サトノウェーブ | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦田中博 | 484(+2) |
7 | 7 | キタノチャリブル | 牡2 | 51.0 | 原 | 美浦小西 | 440(-4) |
8 | 8 | ハイファイヴ | 牡2 | 54.0 | 松山 | 美浦堀内 | 482(-6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
3 | シルヴァーデューク | 61.23% | ||
6 | サトノウェーブ | 15.65% | ||
7 | キタノチャリブル | 8.19% | ||
5 | モンドプリューム | 5.43% | ||
2 | マイバラード | 4.5% | ||
4 | ダンツビガー | 3.05% | ||
1 | セイカベラトリクス | 1.26% | ||
8 | ハイファイヴ | 0.7% |