目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケレス | 牝2 | 51.0 | 原 | 美浦相沢 | 440(0) |
2 | 2 | ショッキングブルー | 牝2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦清水英 | 418(0) |
3 | 3 | トミュリス | 牝2 | 54.0 | 石川 | 美浦稲垣 | 442(0) |
3 | 4 | サイモンカリン | 牝2 | 54.0 | 内田博 | 美浦根本 | 428(0) |
4 | 5 | メルティーショコラ | 牝2 | 54.0 | 江田照 | 美浦武藤 | 458(0) |
4 | 6 | ペイシャコリン | 牝2 | 54.0 | 松岡 | 美浦伊藤伸 | 460(0) |
5 | 7 | ヴェローチェ | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | 美浦高橋文 | 406(0) |
5 | 8 | オフェーリア | 牝2 | 54.0 | 岩部 | 美浦石毛 | 420(0) |
6 | 9 | ミコマザーパール | 牝2 | 54.0 | 三浦 | 美浦武井 | 446(0) |
6 | 10 | エマウリオマレプ | 牝2 | 54.0 | 杉原 | 美浦伊藤大 | 508(0) |
7 | 11 | スマイルフレンド | 牝2 | 54.0 | 野中 | 美浦本間 | 432(0) |
7 | 12 | ポリリン | 牝2 | 54.0 | 木幡初 | 美浦杉浦 | 434(0) |
8 | 13 | ビスケット | 牝2 | 54.0 | 木幡育 | 美浦和田郎 | 452(0) |
8 | 14 | アウクソー | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 栗東安田隆 | 412(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
14 | アウクソー | 3.0 | 23.78% | 0.713 |
5 | メルティーショコラ | 4.6 | 23.47% | 1.08 |
9 | ミコマザーパール | 4.9 | 19.17% | 0.939 |
2 | ショッキングブルー | 8.0 | 10.43% | 0.834 |
3 | トミュリス | 14.9 | 5.41% | 0.806 |
10 | エマウリオマレプ | 14.1 | 5.06% | 0.714 |
11 | スマイルフレンド | 20.9 | 3.95% | 0.826 |
7 | ヴェローチェ | 25.8 | 3.6% | 0.928 |
6 | ペイシャコリン | 48.7 | 1.15% | 0.56 |
1 | ケレス | 45.7 | 1.04% | 0.475 |
4 | サイモンカリン | 48.9 | 0.99% | 0.485 |
8 | オフェーリア | 53.1 | 0.85% | 0.453 |
13 | ビスケット | 81.4 | 0.76% | 0.619 |
12 | ポリリン | 143.4 | 0.33% | 0.475 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬連 | 2 | 3 |
馬連 | 3 | 5 |
馬連 | 3 | 7 |
馬連 | 3 | 9 |
馬連 | 3 | 10 |
馬連 | 3 | 11 |
馬連 | 3 | 13 |
馬連 | 3 | 14 |
馬単 | 3 | 4 |
馬単 | 3 | 5 |
馬単 | 3 | 7 |
馬単 | 3 | 9 |
馬単 | 3 | 10 |
馬単 | 3 | 11 |
馬単 | 3 | 13 |
馬単 | 3 | 14 |
馬単 | 5 | 3 |
馬単 | 5 | 7 |
馬単 | 7 | 3 |
馬単 | 9 | 3 |
馬単 | 10 | 3 |
馬単 | 14 | 3 |
ワイド | 3 | 5 |