2022-07-24 福島4R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 アイアムラベンダー 牝3 54.0 菅原明 美浦奥平 450(-2)
1 2 ミッテルライン 牝3 54.0 三浦 美浦和田郎 420(+2)
2 3 ジャスティンパワー 牡3 54.0 小林脩 美浦伊藤圭 458(-2)
2 4 ミイヒダンサー 牝3 54.0 江田照 美浦辻 414(-10)
3 5 クリスタルウエイ 牡3 56.0 吉田豊 美浦高橋文 474(-4)
3 6 ウインダ 牡3 56.0 小崎 美浦中舘 484(-8)
4 7 グラリッチ 牡3 56.0 杉原 美浦大和田 456(+2)
4 8 ハロースクロール 牝3 54.0 田辺 美浦手塚 436(-2)
5 9 バーンユアブリッジ 牝3 54.0 木幡育 美浦矢野 518(0)
5 10 レオミネルバ 牝3 54.0 石橋脩 美浦牧 478(-10)
6 11 ヴェラメンテ 牝3 54.0 菊沢 美浦戸田 406(-6)
6 12 ジャンポール 牡3 53.0 美浦堀内 426(-14)
7 13 サーストンアイダホ 牡3 56.0 的場 美浦的場 474(-4)
7 14 デアリングヒューズ 牝3 54.0 戸崎圭 美浦田中博 480(0)
8 15 ソーメニーサンクス 牝3 54.0 松岡 美浦深山 434(+6)
8 16 リキサンウィン 牝3 51.0 水沼 美浦奥平 486(0)
2022-07-24 福島4R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
14 デアリングヒューズ 1.5 48.73% 0.731
1 アイアムラベンダー 5.9 13.34% 0.787
4 ミイヒダンサー 11.5 10.62% 1.221
8 ハロースクロール 10.1 8.64% 0.873
5 クリスタルウエイ 11.4 6.83% 0.778
10 レオミネルバ 29.2 3.61% 1.055
2 ミッテルライン 34.8 2.07% 0.722
7 グラリッチ 40.4 1.71% 0.693
3 ジャスティンパワー 102.9 1.13% 1.162
9 バーンユアブリッジ 104.3 0.92% 0.959
15 ソーメニーサンクス 112.0 0.76% 0.852
13 サーストンアイダホ 71.5 0.62% 0.445
11 ヴェラメンテ 151.1 0.31% 0.474
6 ウインダ 262.2 0.24% 0.621
16 リキサンウィン 229.3 0.23% 0.528
12 ジャンポール 260.4 0.23% 0.59
2022-07-24 福島4R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 3
単勝 4
馬連 1 9
馬連 3 4
馬連 4 6
馬連 4 9
馬連 4 10
馬連 4 12
馬連 4 15
馬連 8 9
馬連 9 14
馬単 1 9
馬単 3 4
馬単 4 1
馬単 4 3
馬単 4 9
馬単 4 10
馬単 4 15
馬単 5 15
馬単 8 9
馬単 9 8
馬単 10 4
馬単 14 9
馬単 15 3
馬単 15 4
ワイド 9 14
2022-07-24 福島4R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表