目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マジカルステージ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 栗東須貝 | 442(+2) |
2 | 2 | スズカノロッソ | セ7 | 57.0 | 丹内 | 美浦小島 | 480(-4) |
2 | 3 | グレースオブナイル | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑 | 美浦小笠 | 446(-2) |
3 | 4 | メイショウラナキラ | 牡3 | 54.0 | 池添 | 栗東南井 | 458(+20) |
3 | 5 | メタルスパーク | セ5 | 57.0 | 柴山 | 美浦菊川 | 496(+6) |
4 | 6 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 54.0 | 原田和 | 美浦小桧山 | 474(-4) |
4 | 7 | ジャミールフエルテ | セ6 | 57.0 | 古川吉 | 栗東大久保 | 454(0) |
5 | 8 | ヒューマンコメディ | 牝5 | 55.0 | 横山和 | 美浦水野 | 492(0) |
5 | 9 | ローゼライト | 牝4 | 55.0 | 斎藤 | 栗東清水久 | 430(-6) |
6 | 10 | ジャスティンスカイ | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 栗東友道 | 520(-8) |
6 | 11 | エルディアブロ | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東佐々木 | 448(+4) |
7 | 12 | スワヤンブナート | セ3 | 54.0 | 武豊 | 栗東須貝 | 518(+18) |
7 | 13 | マイネルエニグマ | 牡4 | 57.0 | 泉谷楓真 | 栗東五十嵐 | 460(-8) |
8 | 14 | ポールトゥウィン | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 栗東田中克 | 520(0) |
8 | 15 | フラワリングナイト | 牝5 | 55.0 | 菱田 | 美浦金成 | 438(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | ジャスティンスカイ | 3.5 | 20.18% | 0.706 |
4 | メイショウラナキラ | 4.8 | 16.08% | 0.772 |
1 | マジカルステージ | 7.4 | 13.97% | 1.033 |
12 | スワヤンブナート | 5.9 | 13.24% | 0.781 |
11 | エルディアブロ | 6.3 | 10.09% | 0.636 |
2 | スズカノロッソ | 9.4 | 8.08% | 0.759 |
8 | ヒューマンコメディ | 18.7 | 4.95% | 0.926 |
13 | マイネルエニグマ | 27.6 | 3.47% | 0.958 |
9 | ローゼライト | 39.1 | 2.52% | 0.986 |
14 | ポールトゥウィン | 55.7 | 1.58% | 0.882 |
15 | フラワリングナイト | 48.9 | 1.52% | 0.745 |
6 | トーセンヴァンノ | 83.9 | 1.36% | 1.138 |
3 | グレースオブナイル | 108.2 | 1.17% | 1.271 |
7 | ジャミールフエルテ | 83.0 | 0.99% | 0.825 |
5 | メタルスパーク | 114.2 | 0.8% | 0.909 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 3 | - |
単勝 | 6 | - |
馬連 | 1 | 6 |
馬連 | 1 | 9 |
馬連 | 1 | 11 |
馬連 | 3 | 11 |
馬連 | 6 | 11 |
馬連 | 7 | 11 |
馬連 | 9 | 10 |
馬連 | 9 | 11 |
馬単 | 1 | 6 |
馬単 | 1 | 11 |
馬単 | 3 | 11 |
馬単 | 3 | 13 |
馬単 | 6 | 1 |
馬単 | 6 | 11 |
馬単 | 9 | 11 |
馬単 | 11 | 1 |
馬単 | 11 | 3 |
馬単 | 11 | 5 |
馬単 | 11 | 6 |
馬単 | 11 | 9 |