目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノヴァレンチ | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東岡田 | 456(0) |
1 | 2 | サンパティーク | 牝3 | 54.0 | 藤懸 | 栗東宮本 | 468(+4) |
2 | 3 | エルザストラウム | 牝3 | 50.0 | 今村 | 栗東武幸 | 444(-6) |
2 | 4 | ハーディネス | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗東吉岡 | 486(+4) |
3 | 5 | スマートクオーク | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 栗東寺島 | 504(+14) |
3 | 6 | リゴレット | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東羽月 | 426(-4) |
4 | 7 | フェルンマンボ | 牝3 | 53.0 | 亀田 | 栗東辻野 | 480(0) |
4 | 8 | シゲルマンカイ | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東服部 | 414(0) |
5 | 9 | キョウエイディーズ | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東森田 | 432(+2) |
5 | 10 | ポットマム | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東田中克 | 464(-2) |
6 | 11 | カーソンテソーロ | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 390(-14) |
6 | 12 | エイシンブラボー | 牝3 | 51.0 | 角田河 | 栗東渡辺 | 408(+2) |
7 | 13 | ワイルドベティ | 牝3 | 52.0 | 小沢 | 栗東今野 | 416(0) |
7 | 14 | トーホウパラダイス | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 栗東石坂 | 462(-4) |
8 | 15 | テイエムハニーダン | 牝3 | 54.0 | 秋山真 | 栗東鈴木孝 | 506(-8) |
8 | 16 | ジョーヌヴェール | 牝3 | 54.0 | 加藤 | 栗東庄野 | 432(-6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
6 | リゴレット | 3.9 | 20.64% | 0.805 |
3 | エルザストラウム | 3.7 | 17.08% | 0.632 |
9 | キョウエイディーズ | 4.1 | 16.91% | 0.693 |
14 | トーホウパラダイス | 12.6 | 11.59% | 1.46 |
13 | ワイルドベティ | 8.5 | 9.81% | 0.834 |
4 | ハーディネス | 13.5 | 6.05% | 0.816 |
5 | スマートクオーク | 25.1 | 4.8% | 1.205 |
12 | エイシンブラボー | 25.8 | 3.42% | 0.881 |
15 | テイエムハニーダン | 22.3 | 3.29% | 0.735 |
1 | タガノヴァレンチ | 32.6 | 2.11% | 0.689 |
7 | フェルンマンボ | 55.4 | 1.33% | 0.736 |
16 | ジョーヌヴェール | 111.8 | 0.94% | 1.052 |
2 | サンパティーク | 68.1 | 0.79% | 0.539 |
10 | ポットマム | 73.6 | 0.76% | 0.557 |
8 | シゲルマンカイ | 134.8 | 0.24% | 0.33 |
11 | カーソンテソーロ | 156.9 | 0.24% | 0.38 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 5 | - |
単勝 | 14 | - |
馬連 | 2 | 14 |
馬連 | 3 | 14 |
馬連 | 5 | 14 |
馬連 | 6 | 7 |
馬連 | 6 | 14 |
馬連 | 7 | 14 |
馬連 | 9 | 14 |
馬連 | 12 | 14 |
馬連 | 13 | 14 |
馬連 | 14 | 15 |
馬連 | 14 | 16 |
馬単 | 2 | 14 |
馬単 | 5 | 14 |
馬単 | 6 | 14 |
馬単 | 7 | 14 |
馬単 | 9 | 14 |
馬単 | 12 | 14 |
馬単 | 13 | 14 |
馬単 | 14 | 1 |
馬単 | 14 | 2 |
馬単 | 14 | 3 |
馬単 | 14 | 5 |
馬単 | 14 | 6 |
馬単 | 14 | 7 |
馬単 | 14 | 8 |
馬単 | 14 | 9 |
馬単 | 14 | 10 |
馬単 | 14 | 11 |
馬単 | 14 | 12 |
馬単 | 14 | 13 |
馬単 | 14 | 15 |
馬単 | 14 | 16 |
馬単 | 15 | 14 |
馬単 | 16 | 14 |
ワイド | 5 | 14 |
ワイド | 6 | 14 |
ワイド | 7 | 14 |
ワイド | 11 | 14 |
ワイド | 12 | 14 |
ワイド | 14 | 16 |