目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーフライド | 牡2 | 51.0 | 佐々木 | 美浦和田郎 | 438(0) |
2 | 2 | クリントンテソーロ | 牡2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦牧 | 422(0) |
3 | 3 | ショウナンカムイ | 牡2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦久保田 | 488(0) |
4 | 4 | ニフェーデービル | 牡2 | 54.0 | 石川 | 美浦中舘 | 472(0) |
5 | 5 | アナザームーン | 牡2 | 54.0 | 柴田善 | 美浦水野 | 444(0) |
5 | 6 | ナックブライアン | 牡2 | 54.0 | 木幡初 | 美浦杉浦 | 456(0) |
6 | 7 | ケレンシア | 牝2 | 52.0 | 小林脩 | 美浦村田 | 460(0) |
6 | 8 | コクセンプウ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 栗東西園正 | 468(0) |
7 | 9 | マーレアペルト | 牝2 | 54.0 | 江田照 | 美浦菊川 | 412(0) |
7 | 10 | ペイシャフェリ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦高橋裕 | 466(0) |
8 | 11 | ロジブライアン | 牡2 | 54.0 | 内田博 | 美浦稲垣 | 500(0) |
8 | 12 | デイドリームビーチ | 牡2 | 54.0 | 杉原 | 美浦石毛 | 436(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | ペイシャフェリ | 1.9 | 41.17% | 0.782 |
8 | コクセンプウ | 5.9 | 17.86% | 1.054 |
2 | クリントンテソーロ | 7.2 | 12.19% | 0.878 |
4 | ニフェーデービル | 8.8 | 11.01% | 0.968 |
3 | ショウナンカムイ | 14.4 | 4.98% | 0.717 |
9 | マーレアペルト | 18.1 | 4.95% | 0.895 |
12 | デイドリームビーチ | 23.5 | 2.55% | 0.599 |
5 | アナザームーン | 40.1 | 1.83% | 0.733 |
11 | ロジブライアン | 45.4 | 1.38% | 0.628 |
6 | ナックブライアン | 80.5 | 0.97% | 0.779 |
1 | サーフライド | 86.1 | 0.76% | 0.655 |
7 | ケレンシア | 149.6 | 0.36% | 0.543 |
ゆにこ の買い目
このレースは見です!!!