目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パルピターレ | 牝2 | 54.0 | 石川 | 美浦国枝 | 472(0) |
2 | 2 | ホープアイランド | 牝2 | 51.0 | 佐々木 | 美浦武井 | 422(0) |
3 | 3 | サトノウェーブ | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦田中博 | 482(0) |
4 | 4 | ゴールドバランサー | 牡2 | 54.0 | 内田博 | 美浦鈴木慎 | 458(0) |
5 | 5 | ノーアーギュメント | 牡2 | 54.0 | 柴田善 | 美浦南田 | 474(0) |
6 | 6 | ブラックヴァール | 牝2 | 54.0 | 野中 | 美浦菊川 | 452(0) |
7 | 7 | オールアルミュール | 牡2 | 54.0 | 江田照 | 美浦的場 | 508(0) |
7 | 8 | ワイキキビーチ | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 美浦上原博 | 424(0) |
8 | 9 | スワッグチェーン | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 美浦田村 | 504(0) |
8 | 10 | レストア | 牡2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦小笠 | 490(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | レストア | 3.5 | 24.36% | 0.853 |
3 | サトノウェーブ | 4.3 | 22.75% | 0.978 |
9 | スワッグチェーン | 3.7 | 21.97% | 0.813 |
1 | パルピターレ | 6.6 | 12.16% | 0.802 |
2 | ホープアイランド | 12.1 | 7.39% | 0.894 |
4 | ゴールドバランサー | 11.1 | 7.04% | 0.782 |
5 | ノーアーギュメント | 35.8 | 1.66% | 0.596 |
6 | ブラックヴァール | 42.3 | 1.38% | 0.585 |
8 | ワイキキビーチ | 64.7 | 0.67% | 0.435 |
7 | オールアルミュール | 72.4 | 0.62% | 0.446 |
ゆにこ の買い目
このレースは見です!!!