目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミレクイーン | 牝2 | 54.0 | 宮崎 | 栗東池添兼 | 456(-4) |
2 | 2 | ワタシハマジョ | 牝2 | 54.0 | 菊沢 | 美浦矢野 | 448(-2) |
2 | 3 | キタノソロモン | 牡2 | 54.0 | 武士沢 | 美浦石栗 | 450(-6) |
3 | 4 | サイタブラウン | 牡2 | 54.0 | 野中 | 美浦杉浦 | 446(0) |
3 | 5 | オウユーナッシング | 牝2 | 51.0 | 原 | 美浦小桧山 | 440(0) |
4 | 6 | リュウノステルス | 牡2 | 54.0 | 江田照 | 美浦岩戸 | 418(-8) |
4 | 7 | クリノリアルレディ | 牝2 | 54.0 | 松岡 | 美浦伊藤伸 | 464(-2) |
5 | 8 | フィーユエクレール | 牝2 | 54.0 | 石川 | 美浦田島 | 416(-6) |
5 | 9 | クールムーア | 牡2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦矢野 | 460(-2) |
6 | 10 | マホロバ | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 美浦和田郎 | 514(-6) |
6 | 11 | ライトブラーヴ | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦斎藤誠 | 392(-4) |
7 | 12 | トータルプラン | 牡2 | 54.0 | 木幡育 | 美浦小桧山 | 456(+2) |
7 | 13 | ブーケファロス | 牡2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦清水英 | 426(0) |
8 | 14 | セイウンスイート | 牝2 | 54.0 | 内田博 | 美浦栗田 | 446(-2) |
8 | 15 | ロゴマジック | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦武市 | 416(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
14 | セイウンスイート | 4.0 | 26.53% | 1.061 |
13 | ブーケファロス | 3.4 | 23.13% | 0.786 |
9 | クールムーア | 4.5 | 14.2% | 0.639 |
2 | ワタシハマジョ | 13.2 | 8.57% | 1.131 |
7 | クリノリアルレディ | 11.4 | 7.13% | 0.812 |
1 | ミレクイーン | 17.6 | 5.89% | 1.037 |
11 | ライトブラーヴ | 10.5 | 5.76% | 0.605 |
10 | マホロバ | 27.0 | 3.11% | 0.839 |
8 | フィーユエクレール | 33.0 | 2.2% | 0.728 |
12 | トータルプラン | 110.6 | 0.92% | 1.019 |
6 | リュウノステルス | 98.3 | 0.86% | 0.846 |
15 | ロゴマジック | 67.8 | 0.85% | 0.577 |
3 | キタノソロモン | 209.4 | 0.34% | 0.711 |
4 | サイタブラウン | 209.7 | 0.27% | 0.564 |
5 | オウユーナッシング | 225.5 | 0.24% | 0.546 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 2 | - |
単勝 | 14 | - |
馬連 | 6 | 14 |
馬単 | 14 | 6 |