目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドグマ | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 栗東武幸 | 474(-10) |
| 2 | 2 | ラヴォルタ | 牝4 | 55.0 | 横山武 | 美浦田村 | 488(-2) |
| 3 | 3 | スカイトレイル | 牝3 | 50.0 | 角田和 | 栗東西村 | 466(+8) |
| 4 | 4 | ニシノフウジン | 牡3 | 54.0 | 丸山 | 美浦中野 | 466(+2) |
| 4 | 5 | ユキヤナギ | 牝3 | 52.0 | 勝浦 | 美浦的場 | 442(-6) |
| 5 | 6 | ナバロン | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東杉山佳 | 478(-2) |
| 5 | 7 | デイトンウェイ | 牡4 | 54.0 | 小林凌 | 栗東野中 | 506(-2) |
| 6 | 8 | ベストチャーム | 牝6 | 52.0 | 横山琉 | 栗東松下 | 426(-2) |
| 6 | 9 | マエマエ | 牝3 | 49.0 | 西塚 | 美浦久保田 | 420(-12) |
| 7 | 10 | メイショウフンケイ | 牡4 | 57.0 | 柴山 | 栗東池添兼 | 510(-14) |
| 7 | 11 | ロードリスペクト | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東中村 | 488(0) |
| 8 | 12 | アグリ | 牡3 | 54.0 | 横山和 | 栗東安田隆 | 488(+2) |
| 8 | 13 | コスモサンレミ | 牝4 | 55.0 | 丹内 | 美浦中野 | 458(-10) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | アグリ | 2.8 | 33.36% | 0.934 |
| 1 | ドグマ | 2.2 | 30.34% | 0.667 |
| 6 | ナバロン | 11.7 | 6.77% | 0.792 |
| 2 | ラヴォルタ | 14.7 | 5.34% | 0.784 |
| 3 | スカイトレイル | 15.9 | 5.23% | 0.832 |
| 13 | コスモサンレミ | 18.3 | 4.87% | 0.892 |
| 7 | デイトンウェイ | 25.2 | 3.9% | 0.984 |
| 10 | メイショウフンケイ | 30.1 | 2.94% | 0.886 |
| 5 | ユキヤナギ | 31.3 | 2.07% | 0.647 |
| 4 | ニシノフウジン | 38.9 | 1.94% | 0.754 |
| 8 | ベストチャーム | 40.8 | 1.29% | 0.526 |
| 11 | ロードリスペクト | 73.3 | 1.08% | 0.789 |
| 9 | マエマエ | 76.3 | 0.87% | 0.665 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | - |
| 馬連 | 11 | 12 |
| 馬単 | 12 | 7 |
| 馬単 | 12 | 11 |
競馬AIゆにこ