2022-07-23 小倉9R 大牟田特別(1勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 メイショウナスカ 牝7 55.0 太宰 栗東高橋亮 482(+10)
1 2 ヨシノイースター 牡4 57.0 川田 栗東中尾 476(+2)
2 3 マッドクール 牡3 54.0 坂井 栗東池添学 528(+2)
2 4 エクロール 牝3 52.0 和田竜 栗東長谷川 422(-2)
3 5 ニシノデフィレ 牡3 54.0 栗東宮本 490(-10)
3 6 ダノンカオス セ5 57.0 団野 栗東佐々木 486(0)
4 7 ディスケガウデーレ 牡3 54.0 小崎 栗東大久保 504(-2)
4 8 エコロキング 牡4 57.0 国分恭 栗東牧浦 448(+2)
5 9 ジューンヨシツネ 牡3 54.0 松本 栗東松下 458(-6)
5 10 クレア 牝3 52.0 横山典 栗東飯田祐 516(+4)
6 11 フェブサンカラ 牝3 52.0 高倉 栗東川村 400(0)
6 12 ゴットゴーゴー 牝4 55.0 小沢 栗東木原 470(+4)
7 13 シコウ 牡5 57.0 西村淳 栗東藤沢 478(-8)
7 14 キタサンユーダイ 牡3 54.0 岩田望 栗東清水久 488(-2)
8 15 テンジュイン 牝5 55.0 松山 栗東千田 450(-2)
8 16 ワンダーカタリナ 牡5 57.0 松若 栗東河内 510(-12)
8 17 トリップトゥムーン 牡3 54.0 福永 栗東新谷 446(-4)
2022-07-23 小倉9R 大牟田特別(1勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
3 マッドクール 2.0 41.5% 0.83
17 トリップトゥムーン 8.7 10.28% 0.894
2 ヨシノイースター 7.4 10.12% 0.749
5 ニシノデフィレ 7.8 8.92% 0.695
10 クレア 7.0 8.82% 0.617
14 キタサンユーダイ 14.1 5.49% 0.774
4 エクロール 16.5 5.08% 0.839
15 テンジュイン 31.3 3.2% 1.002
6 ダノンカオス 76.2 1.46% 1.11
9 ジューンヨシツネ 53.4 1.26% 0.672
11 フェブサンカラ 114.5 1.1% 1.264
7 ディスケガウデーレ 69.9 1.03% 0.718
16 ワンダーカタリナ 140.6 0.42% 0.593
1 メイショウナスカ 193.1 0.35% 0.671
8 エコロキング 281.9 0.34% 0.958
13 シコウ 221.1 0.33% 0.72
12 ゴットゴーゴー 207.6 0.31% 0.647
2022-07-23 小倉9R 大牟田特別(1勝クラス) ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 6
単勝 11
馬連 3 6
馬連 3 8
馬連 3 11
馬単 3 8
馬単 3 11
ワイド 3 8
ワイド 3 11
2022-07-23 小倉9R 大牟田特別(1勝クラス) ゆにこ の買い目表