2022-07-23 小倉3R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 チベリウス 牡3 56.0 坂井 栗東橋口 518(0)
2 2 サンドマン セ3 56.0 城戸 栗東奥村豊 536(0)
3 3 ミルニュイ 牝3 54.0 松山 栗東茶木 526(+14)
3 4 クリノオスカル 牝3 54.0 栗東大橋 416(-2)
4 5 スーサンユッセ 牝3 54.0 小牧太 栗東笹田 460(-6)
4 6 アスターモノゴン 牡3 53.0 服部 栗東中竹 456(0)
5 7 グッドウッドガイ 牡3 56.0 中井 栗東村山 502(-4)
5 8 コパノリンダ 牝3 50.0 今村 栗東梅田 442(0)
6 9 ラブリアージェ 牝3 50.0 永島 栗東北出 452(-6)
6 10 フィオリーカズマ セ3 54.0 松本 栗東安田翔 468(+2)
7 11 メイショウレイメイ 牡3 54.0 小沢 栗東池添学 494(0)
7 12 プロティオスミノル 牝3 53.0 亀田 栗東北出 446(+12)
8 13 ジュエリークラフト 牡3 53.0 角田河 栗東牧田 488(+2)
8 14 ミスティファイ 牝3 54.0 岩田望 栗東石坂 432(-8)
2022-07-23 小倉3R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
14 ミスティファイ 6.4 13.96% 0.893
8 コパノリンダ 4.9 12.12% 0.594
12 プロティオスミノル 8.3 11.29% 0.937
4 クリノオスカル 5.8 10.26% 0.595
1 チベリウス 7.7 9.36% 0.72
10 フィオリーカズマ 7.8 8.97% 0.7
7 グッドウッドガイ 11.2 8.66% 0.97
13 ジュエリークラフト 12.5 7.85% 0.982
9 ラブリアージェ 14.0 6.82% 0.955
3 ミルニュイ 17.5 6.13% 1.073
6 アスターモノゴン 50.2 1.74% 0.871
2 サンドマン 82.8 1.25% 1.031
11 メイショウレイメイ 81.4 1.2% 0.975
5 スーサンユッセ 156.2 0.4% 0.622
2022-07-23 小倉3R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
馬連 2 9
馬連 2 12
馬連 2 14
馬単 2 9
馬単 2 13
馬単 2 14
馬単 12 2
馬単 13 2
馬単 14 2
2022-07-23 小倉3R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表