目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュアーウィナー | 牡4 | 57.0 | 岡田 | 栗東安田隆 | 468(-6) |
1 | 2 | ワセダタンク | 牡3 | 52.0 | 小沢 | 栗東橋口 | 490(-6) |
2 | 3 | パイプライナー | 牡5 | 57.0 | 松若 | 栗東杉山晴 | 506(-4) |
2 | 4 | ビナホイアン | 牡3 | 52.0 | 松本 | 栗東杉山佳 | 444(+6) |
3 | 5 | ミキノプリンス | 牡3 | 54.0 | 和田竜 | 栗東大橋 | 476(-2) |
3 | 6 | トップスターサン | 牡4 | 56.0 | 北村友 | 栗東四位 | 512(+14) |
4 | 7 | タガノエスコート | 牡3 | 54.0 | 松山 | 栗東五十嵐 | 486(+8) |
4 | 8 | アスタートリゴン | 牡3 | 54.0 | 幸 | 栗東南井 | 478(+12) |
5 | 9 | ハイエストポイント | 牡4 | 53.0 | 今村 | 栗東鈴木孝 | 452(+2) |
5 | 10 | スマートビクター | 牡3 | 54.0 | 高倉 | 栗東吉田 | 506(+4) |
6 | 11 | クリノハーベスト | 牡4 | 53.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 496(+1) |
6 | 12 | ルミナスフラックス | 牡3 | 54.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 492(+2) |
7 | 13 | アスクチャーチル | 牡4 | 57.0 | 川須 | 栗東矢作 | 498(+14) |
7 | 14 | ビートエモーション | 牡3 | 54.0 | 川田 | 栗東斉藤崇 | 516(-4) |
8 | 15 | インテンスフレイム | 牡4 | 57.0 | 岩田望 | 栗東千田 | 514(-10) |
8 | 16 | ナムラダイゴロー | 牡3 | 54.0 | 城戸 | 栗東荒川 | 454(+14) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
4 | ビナホイアン | 3.7 | 21.66% | 0.802 |
7 | タガノエスコート | 5.0 | 18.38% | 0.919 |
9 | ハイエストポイント | 5.2 | 14.76% | 0.767 |
15 | インテンスフレイム | 5.5 | 10.8% | 0.594 |
14 | ビートエモーション | 10.7 | 7.32% | 0.783 |
2 | ワセダタンク | 16.7 | 5.82% | 0.972 |
12 | ルミナスフラックス | 21.9 | 5.1% | 1.116 |
10 | スマートビクター | 21.5 | 4.82% | 1.036 |
3 | パイプライナー | 18.9 | 4.12% | 0.778 |
16 | ナムラダイゴロー | 21.8 | 2.55% | 0.555 |
6 | トップスターサン | 35.3 | 1.84% | 0.649 |
5 | ミキノプリンス | 52.5 | 1.64% | 0.863 |
8 | アスタートリゴン | 189.4 | 0.36% | 0.678 |
1 | シュアーウィナー | 166.6 | 0.35% | 0.582 |
13 | アスクチャーチル | 190.5 | 0.25% | 0.47 |
11 | クリノハーベスト | 175.1 | 0.23% | 0.409 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 12 | - |
馬連 | 2 | 12 |
馬連 | 4 | 12 |
馬連 | 7 | 12 |
馬連 | 9 | 12 |
馬連 | 10 | 12 |
馬単 | 2 | 12 |
馬単 | 4 | 12 |
馬単 | 5 | 12 |
馬単 | 7 | 12 |
馬単 | 9 | 12 |
馬単 | 10 | 12 |
馬単 | 12 | 2 |
馬単 | 12 | 4 |
馬単 | 12 | 5 |
馬単 | 12 | 7 |
馬単 | 12 | 9 |
馬単 | 12 | 10 |
馬単 | 12 | 14 |
馬単 | 12 | 15 |
馬単 | 12 | 16 |
馬単 | 14 | 12 |
ワイド | 4 | 12 |
ワイド | 7 | 12 |