目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モントブレッチア | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦斎藤誠 | 444(+2) |
2 | 2 | トリプルスリル | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 | 美浦牧 | 478(-2) |
2 | 3 | プレンドクエスト | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦池上 | 458(0) |
3 | 4 | アースロマン | 牡3 | 56.0 | 的場 | 美浦粕谷 | 488(-2) |
3 | 5 | スペシャルナンバー | 牡3 | 56.0 | 津村 | 美浦林 | 484(0) |
4 | 6 | オースピシャス | 牝3 | 54.0 | 宮崎 | 美浦伊坂 | 450(-2) |
4 | 7 | ベイビールビオ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 美浦田村 | 492(0) |
5 | 8 | センジュ | 牡3 | 54.0 | 永野 | 美浦南田 | 456(-4) |
5 | 9 | エーデルフォルム | 牡3 | 53.0 | 佐々木 | 美浦堀 | 494(+6) |
6 | 10 | ケリーズノベル | セ3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦武井 | 510(0) |
6 | 11 | ヤマタケコーチャン | 牡3 | 56.0 | 岩部 | 美浦萱野 | 430(-4) |
7 | 12 | ネオネイア | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦鈴木伸 | 466(0) |
7 | 13 | アンダーレ | セ3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦中舘 | 442(+6) |
8 | 14 | チャールストン | 牡3 | 56.0 | 原田和 | 美浦小桧山 | 498(-4) |
8 | 15 | レジェスティーナ | 牡3 | 56.0 | 江田照 | 美浦中川 | 536(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
1 | モントブレッチア | 3.7 | 22.19% | 0.821 |
7 | ベイビールビオ | 4.1 | 16.87% | 0.692 |
2 | トリプルスリル | 7.6 | 13.01% | 0.989 |
3 | プレンドクエスト | 11.3 | 7.83% | 0.885 |
9 | エーデルフォルム | 11.9 | 6.71% | 0.799 |
11 | ヤマタケコーチャン | 10.3 | 6.71% | 0.691 |
14 | チャールストン | 12.7 | 6.3% | 0.8 |
6 | オースピシャス | 20.8 | 4.79% | 0.996 |
15 | レジェスティーナ | 20.9 | 3.83% | 0.8 |
8 | センジュ | 18.5 | 3.73% | 0.69 |
12 | ネオネイア | 22.8 | 3.14% | 0.717 |
10 | ケリーズノベル | 28.3 | 2.5% | 0.708 |
5 | スペシャルナンバー | 45.7 | 1.68% | 0.769 |
13 | アンダーレ | 123.4 | 0.48% | 0.592 |
4 | アースロマン | 195.0 | 0.23% | 0.452 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬単 | 6 | 2 |
馬単 | 6 | 15 |