2022-07-16 小倉12R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ナサ 牝4 52.0 角田河 栗東藤沢 456(0)
2 2 テイエムエメラルド 牝4 55.0 松山 栗東飯田雄 448(-8)
3 3 タムロキュラムン 牝3 52.0 栗東西園正 442(-2)
4 4 スノーテーラー 牝5 55.0 坂井 栗東飯田雄 454(+16)
5 5 テーオースパロー 牡3 54.0 岩田望 栗東清水久 484(-2)
5 6 グラストンベリー 牝3 52.0 川須 栗東藤岡 422(-2)
6 7 メイショウナスカ 牝7 51.0 永島 栗東高橋亮 472(-20)
6 8 モラトリアム 牝4 55.0 和田竜 栗東河内 446(+4)
7 9 バンベルク 牡4 57.0 西村淳 栗東小林 472(0)
7 10 オラヴェリタス 牡3 50.0 今村 栗東寺島 496(0)
8 11 プレヴォール 牡3 54.0 団野 栗東中村 462(-2)
8 12 ファタリテ 牡6 55.0 小沢 栗東大根田 452(+2)
2022-07-16 小倉12R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
10 オラヴェリタス 5.1 19.15% 0.977
5 テーオースパロー 4.4 17.28% 0.761
3 タムロキュラムン 5.4 12.7% 0.686
9 バンベルク 8.9 10.43% 0.928
2 テイエムエメラルド 5.8 9.98% 0.579
4 スノーテーラー 10.5 9.25% 0.972
8 モラトリアム 11.6 7.45% 0.865
6 グラストンベリー 14.4 5.45% 0.785
1 ナサ 23.2 2.88% 0.668
7 メイショウナスカ 27.8 2.83% 0.787
12 ファタリテ 46.0 1.54% 0.708
11 プレヴォール 68.3 1.06% 0.721
2022-07-16 小倉12R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
馬連 7 10
馬単 7 10
2022-07-16 小倉12R 3歳以上1勝クラス ゆにこ の買い目表