2022-07-16 小倉10R 糸島特別(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 オカリナ 牡5 57.0 鮫島良 栗東宮 528(-14)
2 2 デアリングウーマン 牝4 55.0 栗東角田 450(+16)
3 3 パロットビーク 牝4 55.0 横山典 栗東松永幹 470(+10)
3 4 ゴッドクインビー 牝3 52.0 角田河 栗東角田 432(-8)
4 5 シホノディレット 牡3 54.0 松本 栗東杉山佳 528(-4)
4 6 ラインガルーダ 牡5 57.0 小沢 栗東松永昌 464(-8)
5 7 ロードクラージュ セ5 57.0 中井 栗東安田隆 466(+12)
5 8 ミラクル 牝4 55.0 和田竜 栗東加用 454(-14)
6 9 フチサンメルチャン 牡5 57.0 小牧太 栗東服部 470(+2)
6 10 クリノカサット 牝7 55.0 森裕 栗東藤沢 452(-6)
7 11 フリード 牝4 55.0 川田 栗東西園正 504(0)
7 12 ムジック 牝4 55.0 長岡 栗東高橋亮 484(0)
8 13 ビートマジック セ6 57.0 藤懸 栗東小林 470(-4)
8 14 ショウゲッコウ 牝5 55.0 荻野極 栗東杉山佳 472(-8)
2022-07-16 小倉10R 糸島特別(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
11 フリード 2.0 34.55% 0.691
6 ラインガルーダ 8.6 14.7% 1.264
4 ゴッドクインビー 7.3 12.77% 0.932
2 デアリングウーマン 9.0 8.28% 0.745
5 シホノディレット 7.3 7.21% 0.526
14 ショウゲッコウ 23.1 3.64% 0.84
13 ビートマジック 24.1 3.59% 0.866
8 ミラクル 27.1 3.58% 0.969
3 パロットビーク 20.2 3.55% 0.718
7 ロードクラージュ 27.7 3.25% 0.9
12 ムジック 31.7 2.39% 0.758
9 フチサンメルチャン 47.6 1.77% 0.841
1 オカリナ 120.2 0.54% 0.649
10 クリノカサット 216.7 0.18% 0.399
2022-07-16 小倉10R 糸島特別(2勝クラス) ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 6
馬連 6 8
馬単 6 8
馬単 8 6
ワイド 6 11
2022-07-16 小倉10R 糸島特別(2勝クラス) ゆにこ の買い目表