目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピーノリクン | 牡3 | 53.0 | 小林凌 | 美浦鈴木伸 | 438(+2) |
1 | 2 | シンゼンコイチャン | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東飯田祐 | 462(+12) |
2 | 3 | ステラフィオーレ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東松永幹 | 466(+6) |
2 | 4 | ゴールデンベリル | 牝3 | 52.0 | 斎藤 | 美浦粕谷 | 440(-8) |
3 | 5 | エスティメート | 牡3 | 56.0 | 黛 | 美浦加藤和 | 462(-2) |
3 | 6 | アルファロッソ | 牝3 | 50.0 | 古川奈 | 栗東矢作 | 442(-2) |
4 | 7 | ファイアーコード | 牝3 | 51.0 | 大久保 | 栗東平田 | 424(+2) |
4 | 8 | ワンリオン | 牡3 | 53.0 | 横山琉 | 栗東牧浦 | 490(-4) |
5 | 9 | コスモサルム | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦大和田 | 466(-2) |
5 | 10 | イラーレ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東北出 | 426(+2) |
6 | 11 | マーナーパス | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 栗東岡田 | 472(-4) |
6 | 12 | ショウナンタイジュ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 美浦嘉藤 | 478(-10) |
7 | 13 | タマモペアリング | 牝3 | 52.0 | 角田和 | 栗東角田 | 464(+6) |
7 | 14 | スリーエクセレント | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東藤岡 | 480(-6) |
8 | 15 | ヒロシゲパール | 牝3 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東坂口 | 480(-2) |
8 | 16 | フェデフルール | 牝3 | 54.0 | 荻野琢 | 栗東吉田 | 448(+20) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | イラーレ | 2.6 | 28.5% | 0.741 |
15 | ヒロシゲパール | 10.6 | 11.58% | 1.227 |
12 | ショウナンタイジュ | 6.3 | 10.83% | 0.682 |
8 | ワンリオン | 6.4 | 10.33% | 0.661 |
13 | タマモペアリング | 8.3 | 10.05% | 0.834 |
2 | シンゼンコイチャン | 10.5 | 8.86% | 0.93 |
9 | コスモサルム | 12.3 | 6.19% | 0.762 |
4 | ゴールデンベリル | 21.6 | 3.54% | 0.765 |
1 | ハッピーノリクン | 32.4 | 3.05% | 0.989 |
11 | マーナーパス | 55.7 | 1.96% | 1.092 |
5 | エスティメート | 86.7 | 1.13% | 0.979 |
3 | ステラフィオーレ | 69.3 | 1.03% | 0.711 |
14 | スリーエクセレント | 89.8 | 0.92% | 0.825 |
6 | アルファロッソ | 62.0 | 0.9% | 0.559 |
16 | フェデフルール | 80.9 | 0.8% | 0.645 |
7 | ファイアーコード | 130.7 | 0.33% | 0.435 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 15 | - |
馬連 | 2 | 15 |
馬連 | 5 | 13 |
馬連 | 6 | 15 |
馬連 | 11 | 15 |
馬連 | 14 | 15 |
馬単 | 2 | 11 |
馬単 | 2 | 13 |
馬単 | 2 | 14 |
馬単 | 5 | 13 |
馬単 | 6 | 2 |
馬単 | 6 | 13 |
馬単 | 9 | 5 |
馬単 | 9 | 6 |
馬単 | 11 | 2 |
馬単 | 11 | 13 |
馬単 | 11 | 15 |
馬単 | 13 | 5 |
馬単 | 14 | 2 |
馬単 | 14 | 13 |
馬単 | 15 | 6 |
馬単 | 15 | 11 |
馬単 | 15 | 14 |
馬単 | 15 | 16 |
馬単 | 16 | 13 |