目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベガスバケーション | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 美浦矢野 | 432(+2) | 
| 2 | 2 | ピッコロバンビーナ | 牝3 | 51.0 | 西塚 | 美浦村田 | 442(+6) | 
| 3 | 3 | エピファニアペスカ | 牝3 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東松永昌 | 466(-10) | 
| 3 | 4 | デルマニンフ | 牝3 | 54.0 | 川島 | 栗東荒川 | 400(-6) | 
| 4 | 5 | ホヲユイットウ | 牝3 | 54.0 | 斎藤 | 美浦和田勇 | 414(-2) | 
| 4 | 6 | コルティーナ | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東橋口 | 490(-2) | 
| 5 | 7 | ユイ | 牝3 | 50.0 | 古川奈 | 栗東高橋康 | 438(-4) | 
| 5 | 8 | キョウエイパーリオ | 牝3 | 53.0 | 秋山稔 | 美浦中川 | 494(+8) | 
| 6 | 9 | テーオーシャンス | 牝3 | 54.0 | 菱田 | 栗東吉岡 | 418(-2) | 
| 6 | 10 | コスモパンドラ | 牝3 | 54.0 | 黛 | 美浦粕谷 | 452(+4) | 
| 7 | 11 | ベッラアルバ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東中竹 | 456(-2) | 
| 7 | 12 | シーズマイホープ | 牝3 | 51.0 | 小林凌 | 美浦尾関 | 442(-8) | 
| 8 | 13 | シゲルハナミザケ | 牝3 | 51.0 | 横山琉 | 栗東鈴木孝 | 464(0) | 
| 8 | 14 | ルチア | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 美浦大竹 | 492(-4) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | ルチア | 3.2 | 27.36% | 0.875 | 
| 11 | ベッラアルバ | 4.4 | 15.27% | 0.672 | 
| 3 | エピファニアペスカ | 5.2 | 14.05% | 0.731 | 
| 6 | コルティーナ | 5.3 | 13.36% | 0.708 | 
| 7 | ユイ | 9.0 | 11.53% | 1.038 | 
| 1 | ベガスバケーション | 13.5 | 6.28% | 0.848 | 
| 13 | シゲルハナミザケ | 31.5 | 2.84% | 0.895 | 
| 5 | ホヲユイットウ | 38.1 | 2.41% | 0.92 | 
| 8 | キョウエイパーリオ | 40.0 | 1.89% | 0.758 | 
| 2 | ピッコロバンビーナ | 55.2 | 1.64% | 0.903 | 
| 9 | テーオーシャンス | 63.3 | 1.44% | 0.909 | 
| 4 | デルマニンフ | 44.3 | 1.27% | 0.565 | 
| 10 | コスモパンドラ | 159.9 | 0.33% | 0.532 | 
| 12 | シーズマイホープ | 156.4 | 0.32% | 0.494 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 馬連 | 2 | 7 | 
| 馬連 | 2 | 14 | 
| 馬単 | 11 | 2 | 
            競馬AIゆにこ