目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリニッチヴィレジ | 牝9 | 58.0 | 伴 | 美浦天間 | 446(+4) | 
| 2 | 2 | カクシン | 牡5 | 60.0 | 森一 | 栗東森 | 514(+2) | 
| 3 | 3 | ビレッジシングル | 牡3 | 58.0 | 小野寺 | 美浦土田 | 448(-6) | 
| 4 | 4 | カード | 牝4 | 58.0 | 植野 | 美浦清水英 | 448(-20) | 
| 4 | 5 | シーザワールド | 牡9 | 60.0 | 中村 | 美浦的場 | 518(+4) | 
| 5 | 6 | ジャディード | 牡7 | 60.0 | 石神 | 美浦小島 | 460(+10) | 
| 5 | 7 | デストロイ | セ8 | 57.0 | 小牧加 | 美浦高橋裕 | 500(-8) | 
| 6 | 8 | プリンセスララア | 牝5 | 58.0 | 大庭 | 美浦的場 | 416(+14) | 
| 6 | 9 | ケルト | 牡4 | 60.0 | 蓑島 | 美浦戸田 | 468(-2) | 
| 7 | 10 | ミリタリータンゴ | 牡4 | 60.0 | 白浜 | 栗東中竹 | 456(0) | 
| 7 | 11 | グラスディアブロ | 牡5 | 60.0 | 大江原 | 美浦佐藤 | 474(+10) | 
| 8 | 12 | コルドゥーン | 牡6 | 60.0 | 江田勇 | 美浦石栗 | 450(0) | 
| 8 | 13 | リアム | 牡5 | 60.0 | 草野 | 美浦萩原 | 532(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | ジャディード | 2.1 | 29.42% | 0.618 | 
| 13 | リアム | 4.2 | 19.96% | 0.838 | 
| 7 | デストロイ | 10.2 | 12.99% | 1.325 | 
| 2 | カクシン | 8.7 | 8.35% | 0.726 | 
| 1 | グリニッチヴィレジ | 12.6 | 7.15% | 0.9 | 
| 11 | グラスディアブロ | 16.4 | 6.1% | 1.0 | 
| 10 | ミリタリータンゴ | 26.3 | 4.98% | 1.31 | 
| 5 | シーザワールド | 26.2 | 3.64% | 0.954 | 
| 9 | ケルト | 30.4 | 2.48% | 0.754 | 
| 8 | プリンセスララア | 26.5 | 2.21% | 0.585 | 
| 4 | カード | 46.3 | 1.55% | 0.718 | 
| 12 | コルドゥーン | 99.9 | 0.65% | 0.652 | 
| 3 | ビレッジシングル | 102.9 | 0.52% | 0.539 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | - | 
| 単勝 | 10 | - | 
| 馬連 | 1 | 10 | 
| 馬連 | 7 | 10 | 
| 馬単 | 1 | 10 | 
| 馬単 | 7 | 10 | 
| 馬単 | 10 | 1 | 
| 馬単 | 10 | 7 | 
| 馬単 | 10 | 12 | 
| 馬単 | 10 | 13 | 
| 馬単 | 12 | 10 | 
            競馬AIゆにこ