目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シークレットラン | 牡6 | 54.0 | 柴田善 | 美浦田村 | 514(+12) |
1 | 2 | ロザムール | 牝6 | 53.0 | 丸田 | 美浦上原博 | 500(+12) |
2 | 3 | ヒュミドール | セ6 | 56.0 | Mデムーロ | 美浦小手川 | 472(+6) |
2 | 4 | エヴァーガーデン | 牝5 | 52.0 | 松岡 | 美浦深山 | 484(+2) |
3 | 5 | マウントゴールド | 牡9 | 57.0 | 永野 | 栗東池江 | 450(0) |
3 | 6 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 池添 | 栗東友道 | 476(-2) |
4 | 7 | レッドジェネシス | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 栗東友道 | 500(+2) |
4 | 8 | フォルコメン | セ6 | 55.0 | 石橋脩 | 美浦堀 | 506(-6) |
5 | 9 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | 栗東松下 | 452(-4) |
5 | 10 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 50.0 | 江田照 | 美浦辻 | 482(-4) |
6 | 11 | アンティシペイト | 牡5 | 56.5 | 武藤 | 美浦国枝 | 496(-4) |
6 | 12 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭 | 栗東荒川 | 492(-2) |
7 | 13 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0 | 内田博 | 栗東矢作 | 476(-6) |
7 | 14 | トーラスジェミニ | 牡6 | 57.5 | 原 | 美浦小桧山 | 462(-2) |
8 | 15 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 56.0 | 津村 | 栗東藤岡 | 470(-8) |
8 | 16 | エヒト | 牡5 | 54.0 | 田中勝 | 栗東森 | 464(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
6 | ヒートオンビート | 3.3 | 23.16% | 0.764 |
11 | アンティシペイト | 4.3 | 18.55% | 0.798 |
3 | ヒュミドール | 6.6 | 13.41% | 0.885 |
12 | モズナガレボシ | 11.1 | 8.86% | 0.983 |
8 | フォルコメン | 16.7 | 5.62% | 0.938 |
13 | プリマヴィスタ | 16.2 | 4.44% | 0.719 |
9 | ショウナンバルディ | 18.1 | 4.35% | 0.788 |
10 | ヤマニンデンファレ | 14.4 | 3.75% | 0.541 |
16 | エヒト | 18.4 | 3.65% | 0.671 |
7 | レッドジェネシス | 19.3 | 3.63% | 0.7 |
2 | ロザムール | 40.7 | 2.53% | 1.031 |
15 | ヴァンケドミンゴ | 30.2 | 2.05% | 0.619 |
1 | シークレットラン | 48.2 | 2.0% | 0.964 |
4 | エヴァーガーデン | 44.4 | 1.84% | 0.819 |
14 | トーラスジェミニ | 63.9 | 1.37% | 0.873 |
5 | マウントゴールド | 80.8 | 0.8% | 0.643 |
ゆにこ の買い目
このレースは見です!!!