目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキーワンダー | 牡3 | 54.0 | 北村友 | 栗東矢作 | 458(-8) |
2 | 2 | ミステリーウェイ | セ4 | 57.0 | 和田竜 | 栗東小林 | 484(-6) |
3 | 3 | クルーク | 牡4 | 57.0 | 西村淳 | 栗東中内田 | 542(+4) |
4 | 4 | ロードマゼラン | 牡3 | 54.0 | 松山 | 栗東奥村豊 | 492(-6) |
4 | 5 | メイショウウネビ | 牡3 | 54.0 | 富田 | 栗東本田 | 456(-4) |
5 | 6 | エメヴィベール | 牡3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東吉岡 | 556(0) |
5 | 7 | エイカイファントム | 牡4 | 57.0 | 岡田 | 栗東藤原 | 498(-10) |
6 | 8 | スズノマーベリック | 牡3 | 54.0 | 福永 | 栗東石坂 | 452(-12) |
6 | 9 | アストゥーリアス | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 栗東羽月 | 472(+4) |
7 | 10 | マッハモンルード | 牝4 | 55.0 | 団野 | 栗東斉藤崇 | 494(-4) |
7 | 11 | スワーヴジョーダン | セ4 | 57.0 | 松若 | 栗東安田隆 | 442(-2) |
8 | 12 | ジャカランダ | 牡3 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東河内 | 570(-2) |
8 | 13 | リュウセイグン | 牡4 | 57.0 | 幸 | 栗東飯田雄 | 512(-8) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | マッハモンルード | 3.7 | 24.26% | 0.898 |
2 | ミステリーウェイ | 5.8 | 16.61% | 0.963 |
8 | スズノマーベリック | 3.9 | 15.71% | 0.613 |
5 | メイショウウネビ | 5.2 | 14.58% | 0.758 |
7 | エイカイファントム | 14.7 | 6.6% | 0.97 |
1 | ミッキーワンダー | 14.1 | 4.74% | 0.669 |
4 | ロードマゼラン | 12.7 | 4.33% | 0.55 |
13 | リュウセイグン | 43.7 | 3.49% | 1.523 |
12 | ジャカランダ | 21.9 | 3.18% | 0.697 |
3 | クルーク | 35.6 | 2.05% | 0.73 |
6 | エメヴィベール | 39.5 | 1.91% | 0.753 |
11 | スワーヴジョーダン | 59.4 | 1.47% | 0.876 |
9 | アストゥーリアス | 82.3 | 1.08% | 0.885 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 13 | - |
馬連 | 1 | 13 |
馬連 | 2 | 3 |
馬連 | 2 | 9 |
馬連 | 2 | 13 |
馬連 | 3 | 7 |
馬連 | 3 | 10 |
馬連 | 3 | 13 |
馬連 | 6 | 7 |
馬連 | 6 | 10 |
馬連 | 6 | 13 |
馬連 | 7 | 9 |
馬連 | 7 | 10 |
馬連 | 7 | 11 |
馬連 | 7 | 13 |
馬連 | 9 | 10 |
馬連 | 10 | 13 |
馬連 | 12 | 13 |
馬単 | 2 | 13 |
馬単 | 3 | 2 |
馬単 | 3 | 10 |
馬単 | 3 | 13 |
馬単 | 6 | 10 |
馬単 | 7 | 2 |
馬単 | 7 | 3 |
馬単 | 7 | 6 |
馬単 | 7 | 9 |
馬単 | 7 | 10 |
馬単 | 7 | 11 |
馬単 | 7 | 12 |
馬単 | 7 | 13 |
馬単 | 10 | 3 |
馬単 | 10 | 6 |
馬単 | 10 | 7 |
馬単 | 10 | 9 |
馬単 | 10 | 11 |
馬単 | 10 | 13 |
馬単 | 11 | 2 |
馬単 | 11 | 7 |
馬単 | 11 | 10 |
馬単 | 12 | 3 |
馬単 | 13 | 2 |
馬単 | 13 | 3 |
馬単 | 13 | 7 |
馬単 | 13 | 8 |
馬単 | 13 | 10 |
馬単 | 13 | 12 |
ワイド | 7 | 13 |
ワイド | 10 | 13 |