目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バハルダール | 牡3 | 54.0 | 荻野極 | 栗東池江 | 488(-8) |
2 | 2 | グレイトショーマン | 牡3 | 52.0 | 小沢 | 栗東新谷 | 516(+3) |
2 | 3 | モズブーナー | 牝3 | 49.0 | 今村 | 栗東音無 | 474(-2) |
3 | 4 | シュピカ | 牝4 | 55.0 | 竹之下 | 栗東千田 | 476(-6) |
3 | 5 | シゲルカンガルー | 牡3 | 54.0 | 高倉 | 栗東藤沢 | 480(+1) |
4 | 6 | ワンダフルトゥデイ | 牡3 | 54.0 | 幸 | 栗東中尾 | 502(-8) |
4 | 7 | レガーミ | 牝3 | 52.0 | 富田 | 栗東木原 | 482(-10) |
5 | 8 | ポルテーニャ | 牝3 | 52.0 | 藤岡康 | 栗東西村 | 424(-4) |
5 | 9 | ジョイフルダンサー | 牝4 | 54.0 | 亀田 | 栗東北出 | 436(-4) |
6 | 10 | メリーセンス | 牡3 | 52.0 | 松本 | 栗東森 | 494(0) |
6 | 11 | ペルアア | 牝3 | 52.0 | 岩田望 | 栗東野中 | 480(0) |
7 | 12 | アメリカンベイビー | 牡5 | 57.0 | 和田竜 | 栗東庄野 | 482(-6) |
7 | 13 | トランキリテ | 牡3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東松永幹 | 462(+8) |
8 | 14 | シェイリーン | 牝3 | 52.0 | 松山 | 栗東池添学 | 486(+2) |
8 | 15 | パイプライナー | 牡5 | 57.0 | 松若 | 栗東杉山晴 | 510(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
14 | シェイリーン | 2.6 | 27.46% | 0.714 |
3 | モズブーナー | 3.3 | 22.45% | 0.741 |
11 | ペルアア | 7.9 | 11.35% | 0.897 |
13 | トランキリテ | 10.6 | 7.92% | 0.84 |
1 | バハルダール | 8.9 | 7.8% | 0.694 |
15 | パイプライナー | 19.6 | 6.45% | 1.264 |
6 | ワンダフルトゥデイ | 18.5 | 6.3% | 1.166 |
7 | レガーミ | 15.4 | 4.2% | 0.646 |
2 | グレイトショーマン | 41.5 | 2.38% | 0.989 |
12 | アメリカンベイビー | 64.8 | 1.65% | 1.067 |
8 | ポルテーニャ | 86.6 | 0.8% | 0.693 |
10 | メリーセンス | 169.5 | 0.41% | 0.699 |
9 | ジョイフルダンサー | 153.9 | 0.35% | 0.537 |
5 | シゲルカンガルー | 187.2 | 0.32% | 0.598 |
4 | シュピカ | 265.6 | 0.16% | 0.432 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 6 | - |
単勝 | 15 | - |