目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベルマレット | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東矢作 | 466(+28) |
1 | 2 | シゲルブリ | 牡3 | 52.0 | 今村 | 栗東大橋 | 412(+2) |
2 | 3 | シゲルタヌキ | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 栗東服部 | 468(0) |
2 | 4 | ヤマニンフルリール | 牝3 | 54.0 | 川須 | 栗東中村 | 450(-16) |
3 | 5 | タイクーン | 牡3 | 53.0 | 角田河 | 栗東本田 | 514(+2) |
3 | 6 | ギルトレターズ | 牡3 | 54.0 | 小沢 | 栗東安達 | 478(-2) |
4 | 7 | スマートドラフト | 牝3 | 54.0 | 秋山真 | 栗東石橋 | 430(-2) |
4 | 8 | トモエセンニンギリ | 牝3 | 54.0 | 富田 | 栗東武英 | 466(+14) |
5 | 9 | ツヴァイシュテルネ | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗東武幸 | 494(+22) |
5 | 10 | フラワリング | 牝3 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東友道 | 460(-2) |
6 | 11 | メイショウケイガン | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東河内 | 506(-4) |
6 | 12 | カズプレスト | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗東杉山晴 | 494(-10) |
7 | 13 | チェルノボーグ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東藤原 | 490(0) |
7 | 14 | ヤマニンループ | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 栗東松永幹 | 430(0) |
8 | 15 | ラウルピドゥ | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東吉村 | 464(+4) |
8 | 16 | ティグル | 牡3 | 53.0 | 服部 | 栗東中竹 | 456(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
13 | チェルノボーグ | 1.7 | 43.73% | 0.743 |
7 | スマートドラフト | 5.6 | 15.46% | 0.866 |
11 | メイショウケイガン | 8.0 | 10.62% | 0.85 |
15 | ラウルピドゥ | 10.7 | 6.65% | 0.712 |
1 | ベルマレット | 16.0 | 4.42% | 0.708 |
5 | タイクーン | 26.9 | 4.27% | 1.149 |
14 | ヤマニンループ | 27.6 | 3.21% | 0.885 |
12 | カズプレスト | 33.7 | 3.0% | 1.013 |
10 | フラワリング | 53.4 | 2.54% | 1.357 |
9 | ツヴァイシュテルネ | 32.5 | 2.23% | 0.724 |
2 | シゲルブリ | 42.6 | 1.56% | 0.666 |
8 | トモエセンニンギリ | 72.5 | 1.29% | 0.937 |
6 | ギルトレターズ | 135.9 | 0.42% | 0.577 |
16 | ティグル | 215.0 | 0.22% | 0.481 |
4 | ヤマニンフルリール | 208.1 | 0.2% | 0.41 |
3 | シゲルタヌキ | 218.1 | 0.16% | 0.352 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 5 | - |
単勝 | 10 | - |
馬単 | 10 | 7 |
馬単 | 10 | 9 |
馬単 | 12 | 9 |