2022-07-10 小倉3R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 シャドウアイル 牡3 56.0 岩田望 栗東斉藤崇 468(-4)
1 2 パイロアクティヴ セ3 56.0 団野 栗東野中 446(0)
2 3 モズニキタイ 牡3 54.0 松本 栗東中尾 514(+6)
2 4 ダイシンアキラ 牡3 56.0 川須 栗東梅田 482(-12)
3 5 エイブルマン 牡3 56.0 栗東森田 450(-6)
3 6 アダマスミノル 牡3 56.0 藤岡康 栗東北出 482(0)
4 7 テイエムファクター 牡3 56.0 富田 栗東木原 456(0)
4 8 スズカドゥラメンテ 牡3 56.0 鮫島駿 栗東橋田 534(0)
5 9 ノブフェーヴル セ3 56.0 中井 栗東長谷川 470(+8)
5 10 ハギノロックオン 牡3 56.0 西村淳 栗東高野 500(0)
6 11 カフジペンタゴン 牡3 56.0 北村友 栗東矢作 452(+2)
6 12 メイショウアジロ 牡3 56.0 福永 栗東飯田祐 468(-6)
7 13 ベイパーコーン 牡3 56.0 和田竜 栗東鈴木孝 470(+2)
7 14 アークデトリオンフ 牡3 52.0 永島 栗東角田 488(-4)
8 15 エバーグロー 牡3 54.0 小沢 栗東矢作 478(-4)
8 16 エイシングラス 牡3 53.0 角田河 栗東渡辺 472(0)
2022-07-10 小倉3R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
7 テイエムファクター 2.5 27.07% 0.677
12 メイショウアジロ 6.5 12.56% 0.816
11 カフジペンタゴン 7.1 11.05% 0.785
6 アダマスミノル 13.8 7.5% 1.035
13 ベイパーコーン 13.4 5.71% 0.766
2 パイロアクティヴ 13.3 5.49% 0.73
1 シャドウアイル 18.3 5.34% 0.977
10 ハギノロックオン 19.0 5.06% 0.961
16 エイシングラス 22.6 4.79% 1.083
3 モズニキタイ 16.6 4.58% 0.76
4 ダイシンアキラ 22.2 3.66% 0.814
9 ノブフェーヴル 37.8 2.05% 0.774
14 アークデトリオンフ 54.6 1.8% 0.98
8 スズカドゥラメンテ 58.8 1.21% 0.713
15 エバーグロー 68.2 1.11% 0.754
5 エイブルマン 64.9 1.02% 0.66
2022-07-10 小倉3R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
馬連 2 14
馬連 3 14
馬連 4 14
馬連 4 15
馬連 6 14
馬連 9 11
馬連 9 12
馬連 10 14
馬連 11 14
馬単 1 8
馬単 2 14
馬単 3 14
馬単 3 15
馬単 4 8
馬単 4 13
馬単 4 14
馬単 4 15
馬単 4 16
馬単 8 11
馬単 8 13
馬単 9 1
馬単 9 13
馬単 9 15
馬単 9 16
馬単 10 4
馬単 10 14
馬単 11 4
馬単 11 8
馬単 11 9
馬単 11 14
馬単 13 4
馬単 13 8
馬単 13 14
馬単 14 2
馬単 14 3
馬単 14 4
馬単 14 6
馬単 14 11
馬単 14 12
馬単 14 13
馬単 15 2
馬単 15 3
馬単 15 4
馬単 15 8
馬単 15 9
馬単 16 4
馬単 16 9
2022-07-10 小倉3R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表