2022-07-10 小倉2R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ルージュヴェルダ 牝3 52.0 松本 栗東松下 478(-6)
1 2 メイショウヤナガセ 牡3 53.0 角田河 栗東松永昌 472(0)
2 3 ワールドパレス 牡3 56.0 小牧太 栗東服部 444(-6)
2 4 クリノセキトバ 牡3 53.0 服部 栗東川村 426(-6)
3 5 ハイグッドエース 牡3 56.0 松山 栗東大根田 428(0)
3 6 ファベル 牡3 56.0 福永 栗東友道 432(+2)
4 7 ミラクルスター セ3 56.0 川須 栗東服部 480(-8)
4 8 シュティル 牡3 56.0 栗東橋口 456(-10)
5 9 メトリカルセオリー 牝3 50.0 今村 栗東寺島 466(+8)
5 10 ロードランヴェルセ 牡3 56.0 和田竜 栗東坂口 482(+6)
6 11 ドンクライベイビー 牡3 56.0 荻野極 栗東池江 520(+4)
6 12 オータムソング 牡3 56.0 岩田望 栗東四位 470(+6)
7 13 キンシャチノキセキ 牝3 51.0 川端 栗東浜田 420(-2)
7 14 サンセットクラウド 牡3 56.0 川田 栗東矢作 438(-10)
8 15 カルトゥーシュ 牡3 56.0 鮫島駿 栗東松下 470(0)
8 16 パーラーギター 牝3 54.0 西村淳 栗東高野 440(+2)
2022-07-10 小倉2R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
8 シュティル 5.0 24.7% 1.235
14 サンセットクラウド 2.8 23.76% 0.665
6 ファベル 3.5 18.18% 0.636
5 ハイグッドエース 7.3 10.16% 0.741
10 ロードランヴェルセ 10.0 7.53% 0.753
9 メトリカルセオリー 29.3 4.32% 1.265
15 カルトゥーシュ 24.5 3.43% 0.84
1 ルージュヴェルダ 38.1 2.14% 0.816
12 オータムソング 42.4 2.05% 0.869
4 クリノセキトバ 74.0 1.03% 0.759
16 パーラーギター 71.0 0.85% 0.602
11 ドンクライベイビー 97.9 0.58% 0.568
3 ワールドパレス 131.0 0.43% 0.561
7 ミラクルスター 128.8 0.36% 0.463
2 メイショウヤナガセ 180.1 0.3% 0.546
13 キンシャチノキセキ 283.5 0.19% 0.545
2022-07-10 小倉2R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 8
単勝 9
馬連 8 9
馬連 8 13
馬連 9 15
馬単 8 2
馬単 8 3
馬単 8 7
馬単 8 9
馬単 9 8
馬単 9 12
馬単 9 15
馬単 12 9
ワイド 8 9
2022-07-10 小倉2R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表