目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イラーレ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東北出 | 424(-2) |
1 | 2 | クールボス | 牡3 | 53.0 | 西塚 | 美浦栗田 | 488(+2) |
2 | 3 | シェリーココ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 栗東佐々木 | 436(-2) |
2 | 4 | チャオバンビーナ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東茶木 | 426(-2) |
3 | 5 | ワンリオン | 牡3 | 53.0 | 横山琉 | 栗東牧浦 | 494(+4) |
3 | 6 | デルマゴモリー | 牝3 | 51.0 | 小林凌 | 美浦天間 | 420(+6) |
4 | 7 | レッドブレンナー | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 栗東安田隆 | 472(-2) |
4 | 8 | ベルウッドスカイ | 牡3 | 56.0 | 松田 | 美浦牧 | 488(-2) |
5 | 9 | ソリルーナ | 牝3 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東千田 | 440(+2) |
5 | 10 | ベルベリス | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 美浦高橋文 | 456(+10) |
6 | 11 | クランプ | 牝3 | 54.0 | 菱田 | 美浦小島 | 418(0) |
6 | 12 | ベルウッドツクバ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 美浦伊藤大 | 476(+2) |
7 | 13 | エリークラウン | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 美浦武市 | 456(-2) |
7 | 14 | インゲニウム | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 美浦小野 | 500(0) |
8 | 15 | ジェットグリッター | 牝3 | 54.0 | 斎藤 | 美浦栗田 | 426(-2) |
8 | 16 | グンター | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東池添兼 | 464(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
1 | イラーレ | 2.1 | 36.55% | 0.768 |
13 | エリークラウン | 7.1 | 11.57% | 0.822 |
5 | ワンリオン | 7.9 | 9.64% | 0.761 |
7 | レッドブレンナー | 8.6 | 9.52% | 0.819 |
12 | ベルウッドツクバ | 8.3 | 9.03% | 0.749 |
3 | シェリーココ | 14.8 | 7.82% | 1.158 |
4 | チャオバンビーナ | 15.9 | 4.9% | 0.779 |
10 | ベルベリス | 25.9 | 2.95% | 0.764 |
11 | クランプ | 43.1 | 1.5% | 0.648 |
8 | ベルウッドスカイ | 81.5 | 1.22% | 0.991 |
9 | ソリルーナ | 65.5 | 1.11% | 0.727 |
15 | ジェットグリッター | 60.8 | 1.11% | 0.673 |
16 | グンター | 79.4 | 1.03% | 0.816 |
14 | インゲニウム | 77.9 | 1.01% | 0.785 |
2 | クールボス | 95.3 | 0.72% | 0.683 |
6 | デルマゴモリー | 139.2 | 0.33% | 0.46 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 3 | - |