2022-07-10 函館3R 3歳未勝利

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 クトゥネシリカ 牡3 56.0 浜中 美浦堀内 412(-4)
2 2 ナザレ 牝3 51.0 西塚 美浦武井 452(+2)
3 3 マイネルシーマー 牡3 56.0 丹内 美浦青木 484(+6)
3 4 ベアーザベル 牝3 54.0 武豊 栗東渡辺 436(0)
4 5 ララアンセストラル 牡3 54.0 角田和 栗東松下 470(0)
4 6 ナンベイコー 牝3 54.0 吉田隼 美浦尾形 434(+18)
5 7 チムドンドン 牝3 53.0 泉谷 美浦中舘 440(-4)
5 8 フロムドーヴィル 牝3 54.0 横山和 美浦加藤士 444(0)
6 9 マイネルユヌスール 牡3 53.0 小林凌 栗東五十嵐 478(0)
6 10 アクロビンジャー 牡3 56.0 菱田 美浦戸田 458(-2)
7 11 ラエール 牝3 51.0 横山琉 栗東平田 408(0)
7 12 キスアンドテル 牝3 54.0 丸山 美浦金成 496(+4)
8 13 ヴェンチュラスカイ セ3 53.0 大久保 美浦小島 478(-14)
8 14 ダイメイミライ 牡3 56.0 美浦中野 470(-2)
2022-07-10 函館3R 3歳未勝利の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
4 ベアーザベル 2.8 23.39% 0.655
3 マイネルシーマー 3.9 22.32% 0.871
12 キスアンドテル 6.8 13.68% 0.931
10 アクロビンジャー 7.0 10.05% 0.703
9 マイネルユヌスール 19.6 5.25% 1.028
6 ナンベイコー 15.7 4.83% 0.758
2 ナザレ 19.7 4.74% 0.934
5 ララアンセストラル 18.4 4.74% 0.872
1 クトゥネシリカ 27.5 2.73% 0.752
7 チムドンドン 33.2 2.65% 0.88
11 ラエール 33.7 2.2% 0.741
8 フロムドーヴィル 55.6 1.58% 0.88
14 ダイメイミライ 62.5 1.22% 0.762
13 ヴェンチュラスカイ 85.1 0.61% 0.518
2022-07-10 函館3R 3歳未勝利 ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
馬連 1 2
馬連 1 12
馬連 2 3
馬連 2 4
馬連 2 10
馬連 2 12
馬連 2 14
馬連 3 8
馬連 12 14
馬単 1 2
馬単 1 12
馬単 2 1
馬単 2 3
馬単 2 4
馬単 2 5
馬単 2 8
馬単 2 9
馬単 2 10
馬単 2 11
馬単 2 12
馬単 2 14
馬単 3 2
馬単 4 2
馬単 5 14
馬単 8 2
馬単 8 3
馬単 9 2
馬単 9 8
馬単 10 2
馬単 12 1
馬単 12 2
馬単 12 14
馬単 14 2
馬単 14 5
馬単 14 12
2022-07-10 函館3R 3歳未勝利 ゆにこ の買い目表