目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベヴィアーモ | 牡3 | 56.0 | 斎藤 | 栗東松永幹 | 464(-4) | 
| 2 | 2 | アルカンサス | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 美浦土田 | 460(-12) | 
| 3 | 3 | ヒーローオブチグサ | 牡3 | 56.0 | 黛 | 美浦岩戸 | 474(-10) | 
| 3 | 4 | コスモルージュ | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 栗東五十嵐 | 472(+8) | 
| 4 | 5 | ブレッシングクライ | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗東奥村豊 | 478(0) | 
| 4 | 6 | エコロジェネラス | 牡3 | 53.0 | 横山琉 | 美浦手塚 | 494(+2) | 
| 5 | 7 | クリノヴィーナス | 牝3 | 53.0 | 泉谷 | 栗東橋田 | 470(+4) | 
| 5 | 8 | シルバーブレッド | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 栗東石坂 | 432(0) | 
| 6 | 9 | マコトカラカシワ | 牝3 | 54.0 | 勝浦 | 栗東鮫島 | 438(0) | 
| 6 | 10 | スプレッドイーグル | 牡3 | 53.0 | 小林凌 | 美浦稲垣 | 492(-6) | 
| 7 | 11 | カイザーレオン | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 美浦伊坂 | 456(+8) | 
| 7 | 12 | キングクー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東武幸 | 494(-10) | 
| 8 | 13 | タイセイホリデー | 牝3 | 54.0 | 松田 | 栗東森田 | 442(+8) | 
| 8 | 14 | インペラートル | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 美浦金成 | 508(+6) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | インペラートル | 1.8 | 42.75% | 0.769 | 
| 11 | カイザーレオン | 6.2 | 12.29% | 0.762 | 
| 8 | シルバーブレッド | 8.5 | 11.19% | 0.951 | 
| 6 | エコロジェネラス | 7.4 | 10.55% | 0.781 | 
| 12 | キングクー | 10.4 | 7.77% | 0.808 | 
| 5 | ブレッシングクライ | 16.5 | 4.69% | 0.773 | 
| 1 | ベヴィアーモ | 17.0 | 4.29% | 0.729 | 
| 13 | タイセイホリデー | 38.9 | 2.51% | 0.978 | 
| 7 | クリノヴィーナス | 56.6 | 1.39% | 0.789 | 
| 4 | コスモルージュ | 74.4 | 0.84% | 0.626 | 
| 2 | アルカンサス | 84.9 | 0.83% | 0.702 | 
| 9 | マコトカラカシワ | 115.9 | 0.42% | 0.486 | 
| 10 | スプレッドイーグル | 176.2 | 0.28% | 0.499 | 
| 3 | ヒーローオブチグサ | 241.5 | 0.2% | 0.484 | 
ゆにこ の買い目
このレースは見です!!!
            競馬AIゆにこ