目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベベ | 牡2 | 54.0 | 勝浦 | 美浦武市 | 486(+6) | 
| 2 | 2 | カマラードマリー | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 美浦小笠 | 460(+4) | 
| 3 | 3 | サルトルーヴィル | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美浦牧 | 472(-4) | 
| 4 | 4 | フクノワカバ | 牝2 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東杉山佳 | 454(-8) | 
| 5 | 5 | マニバドラ | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 栗東森 | 494(0) | 
| 6 | 6 | ベアカワイコチャン | 牝2 | 54.0 | 荻野琢 | 美浦杉浦 | 484(+14) | 
| 6 | 7 | ワタシダケドナニカ | 牡2 | 54.0 | 横山武 | 美浦新開 | 474(+4) | 
| 7 | 8 | フォルテース | 牡2 | 54.0 | 菱田 | 栗東高橋亮 | 434(-8) | 
| 7 | 9 | フルコンタクト | 牡2 | 52.0 | 角田和 | 栗東角田 | 446(-8) | 
| 8 | 10 | シュガーベイビー | 牝2 | 54.0 | 川島 | 栗東新谷 | 442(+6) | 
| 8 | 11 | キタノグリエル | 牡2 | 51.0 | 横山琉 | 美浦萱野 | 466(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | マニバドラ | 2.8 | 35.79% | 1.002 | 
| 7 | ワタシダケドナニカ | 3.8 | 20.32% | 0.772 | 
| 1 | ベベ | 7.8 | 11.23% | 0.876 | 
| 2 | カマラードマリー | 8.9 | 9.46% | 0.842 | 
| 3 | サルトルーヴィル | 9.5 | 8.09% | 0.769 | 
| 8 | フォルテース | 10.6 | 5.87% | 0.622 | 
| 4 | フクノワカバ | 11.7 | 5.75% | 0.673 | 
| 10 | シュガーベイビー | 47.9 | 1.43% | 0.687 | 
| 6 | ベアカワイコチャン | 55.6 | 1.04% | 0.577 | 
| 9 | フルコンタクト | 85.8 | 0.6% | 0.512 | 
| 11 | キタノグリエル | 144.5 | 0.42% | 0.606 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | - | 
            競馬AIゆにこ