目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンデュエル | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦栗田 | 486(0) |
2 | 2 | レイシン | 牡2 | 54.0 | 田中勝 | 美浦畠山 | 502(0) |
3 | 3 | アカサンピン | 牝2 | 54.0 | 木幡初 | 美浦竹内 | 482(0) |
4 | 4 | クリノクオン | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 美浦伊藤伸 | 456(0) |
5 | 5 | マイネルズーメン | 牡2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦和田勇 | 404(0) |
6 | 6 | スナイチゴールド | 牡2 | 52.0 | 藤田菜 | 美浦加藤和 | 506(0) |
6 | 7 | バンドネオン | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦手塚 | 502(0) |
7 | 8 | アギレラビーム | 牝2 | 51.0 | 水沼 | 美浦加藤和 | 438(0) |
7 | 9 | アンタノバラード | 牝2 | 54.0 | 杉原 | 美浦伊藤大 | 434(0) |
8 | 10 | アップトゥミー | 牝2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦国枝 | 476(0) |
8 | 11 | フィールザオーラ | 牝2 | 54.0 | 三浦 | 美浦武井 | 458(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | アップトゥミー | 2.9 | 28.73% | 0.833 |
11 | フィールザオーラ | 4.6 | 21.14% | 0.972 |
1 | サンデュエル | 4.9 | 17.32% | 0.849 |
9 | アンタノバラード | 10.2 | 8.38% | 0.855 |
5 | マイネルズーメン | 8.2 | 8.31% | 0.682 |
7 | バンドネオン | 11.7 | 7.0% | 0.819 |
3 | アカサンピン | 26.3 | 3.1% | 0.814 |
6 | スナイチゴールド | 19.2 | 2.96% | 0.568 |
2 | レイシン | 54.9 | 1.1% | 0.602 |
8 | アギレラビーム | 63.3 | 1.05% | 0.662 |
4 | クリノクオン | 70.0 | 0.92% | 0.647 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬連 | 3 | 11.0 |
馬連 | 4 | 11.0 |
馬単 | 11 | 4.0 |