2022-07-09 福島12R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 デュアルキャリアー 牡6 57.0 田辺 美浦加藤士 548(-12)
1 2 レオテソーロ 牡4 54.0 美浦畠山 462(-12)
2 3 ミューティー 牝5 55.0 吉田豊 美浦石毛 482(-8)
2 4 トーセンアマンダ 牝4 53.0 藤田菜 美浦南田 472(-2)
3 5 パウオレ 牝3 52.0 戸崎圭 美浦嘉藤 458(-6)
3 6 ノアファンタジー 牝4 52.0 佐々木 美浦大江原 478(-4)
4 7 ドリームウィーバー 牡4 54.0 小林脩 美浦伊藤伸 468(-7)
4 8 アウトパフォーム 牡3 54.0 菅原明 美浦栗田 444(0)
5 9 ウインラザンツ 牡4 57.0 松岡 美浦畠山 522(+6)
5 10 バットオールソー 牡7 57.0 丸田 美浦大和田 462(-4)
6 11 ダイチラファール 牡3 52.0 永野 美浦粕谷 440(+6)
6 12 ナックドロップス 牝3 52.0 木幡巧 美浦杉浦 456(0)
7 13 トーレスデルパイネ 牝5 55.0 岩部 美浦萱野 478(-4)
7 14 プロトサマニ 牝4 55.0 杉原 美浦浅野 514(+32)
8 15 ヴァンデリオン 牡5 57.0 野中 美浦根本 490(-7)
8 16 モネ 牝3 52.0 津村 美浦牧 456(0)
2022-07-09 福島12R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
5 パウオレ 1.1 65.23% 0.718
16 モネ 15.9 6.25% 0.994
12 ナックドロップス 17.6 4.68% 0.824
8 アウトパフォーム 18.1 4.67% 0.846
1 デュアルキャリアー 18.6 4.04% 0.751
9 ウインラザンツ 31.7 3.03% 0.962
6 ノアファンタジー 33.5 2.45% 0.82
11 ダイチラファール 38.8 2.1% 0.816
15 ヴァンデリオン 60.2 1.98% 1.195
10 バットオールソー 69.8 1.33% 0.926
14 プロトサマニ 97.7 1.19% 1.165
4 トーセンアマンダ 92.6 1.04% 0.964
3 ミューティー 108.0 1.01% 1.095
2 レオテソーロ 121.4 0.53% 0.645
7 ドリームウィーバー 200.5 0.23% 0.467
13 トーレスデルパイネ 210.3 0.22% 0.465
2022-07-09 福島12R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 14
単勝 15
馬連 2 5.0
馬連 4 5.0
馬連 5 14.0
馬連 5 15.0
馬単 4 5.0
馬単 5 2.0
馬単 5 4.0
馬単 5 14.0
馬単 5 15.0
馬単 15 4.0
ワイド 2 5.0
ワイド 4 5.0
ワイド 5 6.0
ワイド 5 7.0
ワイド 5 13.0
ワイド 5 14.0
ワイド 5 15.0
2022-07-09 福島12R 3歳以上1勝クラス ゆにこ の買い目表