目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーブレイク | 牡8 | 53.0 | 小崎 | 美浦戸田 | 472(-6) | 
| 1 | 2 | アールバロン | 牡4 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦伊藤大 | 504(-2) | 
| 2 | 3 | ゴールドスミス | セ8 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦高柳瑞 | 520(-4) | 
| 2 | 4 | ウインレフィナード | 牡6 | 54.0 | 永野 | 美浦畠山 | 458(0) | 
| 3 | 5 | シンハリング | 牝5 | 54.0 | 菅原明 | 美浦国枝 | 506(+4) | 
| 3 | 6 | ウエストンバート | 牡4 | 54.0 | 丸田 | 栗東吉岡 | 536(-2) | 
| 4 | 7 | エターナルヴィテス | 牡6 | 52.0 | 田中勝 | 美浦松山 | 474(-6) | 
| 4 | 8 | フォワードアゲン | セ5 | 53.0 | 武藤 | 美浦中野 | 428(0) | 
| 5 | 9 | ロードシャムロック | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 栗東中内田 | 494(-14) | 
| 5 | 10 | ワールドスケール | 牡5 | 54.0 | 木幡巧 | 栗東野中 | 470(+4) | 
| 6 | 11 | ブレイブメジャー | 牡6 | 55.0 | 津村 | 美浦萩原 | 494(+4) | 
| 6 | 12 | シュバルツカイザー | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦大竹 | 508(+4) | 
| 7 | 13 | パープルレディー | 牝4 | 52.0 | 吉田豊 | 美浦奥村武 | 412(-4) | 
| 7 | 14 | ルヴァン | 牡5 | 54.0 | 内田博 | 栗東清水久 | 476(+2) | 
| 8 | 15 | ウイングレイテスト | 牡5 | 56.0 | 松岡 | 美浦畠山 | 496(-18) | 
| 8 | 16 | ホウオウラスカーズ | 牝4 | 53.0 | 三浦 | 美浦高木 | 448(-4) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | アールバロン | 4.4 | 17.02% | 0.749 | 
| 5 | シンハリング | 5.5 | 13.35% | 0.734 | 
| 13 | パープルレディー | 6.8 | 10.69% | 0.727 | 
| 15 | ウイングレイテスト | 7.2 | 9.54% | 0.687 | 
| 12 | シュバルツカイザー | 12.9 | 7.78% | 1.004 | 
| 9 | ロードシャムロック | 10.5 | 7.43% | 0.78 | 
| 11 | ブレイブメジャー | 15.6 | 5.53% | 0.862 | 
| 3 | ゴールドスミス | 16.5 | 5.39% | 0.889 | 
| 16 | ホウオウラスカーズ | 19.2 | 4.78% | 0.918 | 
| 6 | ウエストンバート | 19.3 | 4.64% | 0.896 | 
| 8 | フォワードアゲン | 20.7 | 3.86% | 0.799 | 
| 14 | ルヴァン | 26.6 | 3.09% | 0.823 | 
| 10 | ワールドスケール | 26.9 | 2.99% | 0.804 | 
| 7 | エターナルヴィテス | 43.2 | 2.48% | 1.07 | 
| 1 | スーパーブレイク | 110.5 | 0.79% | 0.873 | 
| 4 | ウインレフィナード | 117.3 | 0.62% | 0.731 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 馬連 | 1 | 12.0 | 
| 馬連 | 1 | 13.0 | 
| 馬連 | 2 | 10.0 | 
| 馬連 | 5 | 7.0 | 
| 馬連 | 7 | 12.0 | 
| 馬連 | 7 | 13.0 | 
| 馬連 | 7 | 16.0 | 
| 馬連 | 10 | 12.0 | 
| 馬単 | 3 | 7.0 | 
| 馬単 | 5 | 7.0 | 
| 馬単 | 7 | 3.0 | 
| 馬単 | 7 | 5.0 | 
| 馬単 | 7 | 13.0 | 
| 馬単 | 7 | 16.0 | 
| 馬単 | 12 | 7.0 | 
| 馬単 | 13 | 7.0 | 
| 馬単 | 16 | 7.0 | 
            競馬AIゆにこ