2022-07-09 福島10R 猪苗代特別(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 フィデリオグリーン 牡6 57.0 美浦根本 494(+2)
2 2 ビートザウイングス セ5 57.0 永野 美浦手塚 472(-14)
3 3 マイネルステレール 牡6 57.0 柴田大 美浦菊川 486(+2)
4 4 エクセレントタイム セ4 57.0 武藤 美浦中川 480(+4)
4 5 フューリアス 牡4 57.0 菊沢 美浦村田 430(+2)
5 6 コスモスタック 牡5 57.0 野中 美浦鈴木慎 472(+8)
5 7 マイネルマーティン 牡4 57.0 Mデムーロ 美浦菊沢 500(+4)
6 8 ダノンシュネラ 牝4 55.0 石橋脩 栗東池江 504(-4)
6 9 リリーブライト 牡4 57.0 内田博 美浦西田 474(-2)
7 10 メリディアンローグ 牡5 57.0 木幡育 美浦蛯名正 484(-16)
7 11 ピースディオン 牡5 57.0 江田照 美浦尾形 492(0)
8 12 ピノクル 牡6 57.0 菅原明 栗東音無 474(-6)
8 13 レッドラディエンス 牡3 54.0 戸崎圭 栗東友道 494(+8)
2022-07-09 福島10R 猪苗代特別(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 単勝 AIの1着予測率 単勝期待値
13 レッドラディエンス 2.1 30.67% 0.644
7 マイネルマーティン 4.7 15.59% 0.733
8 ダノンシュネラ 9.5 11.36% 1.08
9 リリーブライト 10.2 7.48% 0.763
4 エクセレントタイム 13.6 6.22% 0.846
11 ピースディオン 17.9 6.21% 1.111
2 ビートザウイングス 19.6 5.06% 0.992
12 ピノクル 13.7 4.89% 0.67
6 コスモスタック 33.2 4.4% 1.462
10 メリディアンローグ 22.0 4.03% 0.887
3 マイネルステレール 43.0 1.97% 0.848
1 フィデリオグリーン 68.4 1.38% 0.941
5 フューリアス 116.2 0.73% 0.846
2022-07-09 福島10R 猪苗代特別(2勝クラス) ゆにこ のスコア表

ゆにこ の買い目

※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。

式別 馬番 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合)
単勝 6
単勝 11
馬連 1 6.0
馬連 1 8.0
馬連 3 8.0
馬連 3 11.0
馬連 3 13.0
馬連 4 5.0
馬連 5 8.0
馬連 5 13.0
馬連 6 8.0
馬連 6 11.0
馬連 6 13.0
馬単 1 8.0
馬単 2 6.0
馬単 3 4.0
馬単 3 6.0
馬単 3 8.0
馬単 3 11.0
馬単 3 13.0
馬単 4 3.0
馬単 4 6.0
馬単 5 8.0
馬単 6 5.0
馬単 6 8.0
馬単 6 10.0
馬単 6 11.0
馬単 6 13.0
馬単 8 1.0
馬単 8 3.0
馬単 8 5.0
馬単 8 6.0
馬単 10 6.0
馬単 11 3.0
馬単 11 4.0
馬単 11 5.0
馬単 11 6.0
馬単 11 8.0
馬単 13 3.0
馬単 13 6.0
ワイド 5 13.0
ワイド 6 13.0
2022-07-09 福島10R 猪苗代特別(2勝クラス) ゆにこ の買い目表