目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒエラポリス | セ3 | 56.0 | 森裕 | 栗東橋田 | 482(0) |
2 | 2 | アイファームーラン | 牝3 | 54.0 | 藤懸 | 栗東鮫島 | 442(-2) |
3 | 3 | カマンザ | 牡3 | 56.0 | 城戸 | 栗東杉山佳 | 472(-10) |
3 | 4 | ウォーターアイアイ | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東岡田 | 430(-1) |
4 | 5 | ウイングボルドー | 牝3 | 54.0 | 富田 | 栗東長谷川 | 488(-2) |
4 | 6 | ライブリスマイル | 牡3 | 53.0 | 角田河 | 栗東森田 | 456(-14) |
5 | 7 | ポスキアーヴォ | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 404(+4) |
5 | 8 | イレギュラー | 牡3 | 55.0 | 亀田 | 栗東北出 | 440(+4) |
6 | 9 | ヤマタカフェイス | 牡3 | 56.0 | 国分優 | 栗東辻野 | 492(+2) |
6 | 10 | ジュエリークラフト | 牡3 | 52.0 | 今村 | 栗東牧田 | 486(+4) |
7 | 11 | グッドウッドガイ | 牡3 | 56.0 | 中井 | 栗東村山 | 500(-4) |
7 | 12 | クリーンジーニアス | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東荒川 | 452(+6) |
8 | 13 | エルメニア | 牝3 | 52.0 | 小沢 | 栗東吉田 | 444(-6) |
8 | 14 | フィオリーカズマ | セ3 | 54.0 | 松本 | 栗東安田翔 | 466(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
12 | クリーンジーニアス | 1.1 | 62.54% | 0.688 |
10 | ジュエリークラフト | 9.7 | 11.37% | 1.103 |
11 | グッドウッドガイ | 17.4 | 5.44% | 0.947 |
9 | ヤマタカフェイス | 22.0 | 3.79% | 0.833 |
14 | フィオリーカズマ | 26.6 | 3.27% | 0.87 |
13 | エルメニア | 22.7 | 3.17% | 0.719 |
8 | イレギュラー | 34.5 | 2.98% | 1.028 |
4 | ウォーターアイアイ | 43.2 | 2.49% | 1.078 |
7 | ポスキアーヴォ | 39.1 | 1.8% | 0.705 |
6 | ライブリスマイル | 110.4 | 1.01% | 1.116 |
1 | ヒエラポリス | 84.9 | 0.86% | 0.729 |
2 | アイファームーラン | 90.0 | 0.74% | 0.664 |
3 | カマンザ | 182.2 | 0.36% | 0.652 |
5 | ウイングボルドー | 229.9 | 0.18% | 0.411 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 6 | - |
単勝 | 10 | - |
ワイド | 6 | 12.0 |