目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リツィタル | 牝4 | 53.0 | 小沢 | 栗東牧田 | 400(-4) |
2 | 2 | メイショウグラニー | 牝3 | 52.0 | 藤岡康 | 栗東藤岡 | 448(+4) |
3 | 3 | ジューンキララ | 牝3 | 49.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 420(-6) |
4 | 4 | ゴットゴーゴー | 牝4 | 55.0 | 富田 | 栗東木原 | 466(-2) |
4 | 5 | エイシンスポッター | 牡3 | 51.0 | 角田河 | 栗東吉村 | 484(+2) |
5 | 6 | ウォータールグラン | 牝3 | 52.0 | 岩田望 | 栗東河内 | 500(0) |
5 | 7 | ザウリ | 牡3 | 54.0 | 幸 | 栗東森田 | 502(-8) |
6 | 8 | トリップトゥムーン | 牡3 | 54.0 | 福永 | 栗東新谷 | 450(+2) |
6 | 9 | エイシンピクセル | 牝4 | 55.0 | 和田竜 | 栗東小崎 | 456(-4) |
7 | 10 | マイネルヘルト | 牡5 | 57.0 | 松山 | 栗東西園正 | 428(+12) |
7 | 11 | インプロバイザー | 牡3 | 54.0 | 松若 | 栗東音無 | 466(+10) |
8 | 12 | ジョーブリッランテ | 牡3 | 54.0 | 団野 | 栗東清水久 | 500(+6) |
8 | 13 | ジューンヨシツネ | 牡3 | 52.0 | 松本 | 栗東松下 | 464(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
6 | ウォータールグラン | 4.1 | 23.56% | 0.966 |
2 | メイショウグラニー | 4.2 | 17.94% | 0.754 |
9 | エイシンピクセル | 5.7 | 13.65% | 0.778 |
11 | インプロバイザー | 7.3 | 10.99% | 0.802 |
8 | トリップトゥムーン | 6.5 | 9.65% | 0.627 |
5 | エイシンスポッター | 12.9 | 5.81% | 0.75 |
7 | ザウリ | 14.2 | 5.32% | 0.756 |
12 | ジョーブリッランテ | 21.9 | 4.05% | 0.888 |
13 | ジューンヨシツネ | 19.7 | 3.74% | 0.737 |
10 | マイネルヘルト | 42.3 | 1.87% | 0.791 |
1 | リツィタル | 73.0 | 1.38% | 1.005 |
4 | ゴットゴーゴー | 67.3 | 1.04% | 0.702 |
3 | ジューンキララ | 57.5 | 0.99% | 0.568 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬連 | 4 | 6.0 |
馬連 | 6 | 10.0 |