目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポンフー | 牡4 | 57.0 | 黛 | 美浦浅野 | 500(+3) |
2 | 2 | プリファードラン | 牝4 | 55.0 | 泉谷 | 栗東吉岡 | 436(0) |
3 | 3 | メイショウゲキリン | 牡3 | 54.0 | 池添 | 栗東池添兼 | 502(-2) |
4 | 4 | カメハメハタイム | 牡3 | 54.0 | 横山和 | 美浦栗田 | 510(+4) |
5 | 5 | フラワリングナイト | 牝5 | 55.0 | 横山武 | 美浦金成 | 436(-8) |
6 | 6 | コアレスロング | 牝4 | 55.0 | 角田和 | 美浦小野 | 472(+10) |
7 | 7 | フローレスクイーン | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 栗東田中克 | 506(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
3 | メイショウゲキリン | 2.1 | 38.43% | 0.807 |
7 | フローレスクイーン | 3.0 | 24.67% | 0.74 |
4 | カメハメハタイム | 4.4 | 17.23% | 0.758 |
5 | フラワリングナイト | 7.6 | 10.02% | 0.761 |
6 | コアレスロング | 23.8 | 4.3% | 1.024 |
1 | ポンフー | 36.2 | 2.72% | 0.986 |
2 | プリファードラン | 30.3 | 2.62% | 0.795 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬連 | 1 | 3.0 |
馬連 | 1 | 4.0 |
馬連 | 2 | 3.0 |
馬連 | 3 | 6.0 |
馬連 | 4 | 6.0 |
馬単 | 1 | 3.0 |
馬単 | 3 | 1.0 |
馬単 | 3 | 6.0 |
馬単 | 4 | 6.0 |
馬単 | 6 | 3.0 |
馬単 | 6 | 4.0 |
馬単 | 6 | 7.0 |