目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンクウノツバサ | 牡3 | 55.0 | 秋山稔 | 美浦中舘 | 482(+2) |
2 | 2 | ブレディバンチ | 牝3 | 51.0 | 大久保 | 美浦戸田 | 446(-6) |
3 | 3 | ゲーテ | セ3 | 54.0 | 角田和 | 栗東武幸 | 480(-4) |
3 | 4 | ファイナルアンサー | 牝3 | 51.0 | 横山琉 | 美浦手塚 | 486(0) |
4 | 5 | ヴィオレントアズル | 牡3 | 55.0 | 泉谷 | 美浦加藤和 | 410(-4) |
4 | 6 | チアフルモーション | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東坂口 | 464(+22) |
5 | 7 | シャンダス | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦杉浦 | 462(-2) |
5 | 8 | シュガービート | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 美浦池上 | 450(-2) |
6 | 9 | アドマイヤカーム | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 栗東友道 | 436(-2) |
6 | 10 | メイショウヒシャ | 牡3 | 56.0 | 川島 | 栗東荒川 | 522(-4) |
7 | 11 | モーゲン | 牡3 | 56.0 | 古川吉 | 栗東浜田 | 442(0) |
7 | 12 | フォンメイリー | 牝3 | 54.0 | 斎藤 | 栗東四位 | 468(-2) |
8 | 13 | タマモケンタウルス | 牡3 | 56.0 | 勝浦 | 美浦水野 | 464(-2) |
8 | 14 | サンウエストウッド | 牡3 | 56.0 | 松田 | 栗東谷 | 494(-12) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
6 | チアフルモーション | 3.8 | 22.37% | 0.85 |
7 | シャンダス | 3.6 | 21.93% | 0.79 |
12 | フォンメイリー | 4.6 | 15.94% | 0.733 |
1 | テンクウノツバサ | 11.2 | 8.78% | 0.983 |
8 | シュガービート | 7.5 | 7.83% | 0.587 |
13 | タマモケンタウルス | 12.6 | 6.0% | 0.756 |
10 | メイショウヒシャ | 31.8 | 4.05% | 1.288 |
14 | サンウエストウッド | 24.7 | 4.0% | 0.988 |
4 | ファイナルアンサー | 26.3 | 2.81% | 0.74 |
9 | アドマイヤカーム | 29.0 | 2.61% | 0.756 |
2 | ブレディバンチ | 49.8 | 1.65% | 0.82 |
3 | ゲーテ | 51.6 | 1.11% | 0.575 |
5 | ヴィオレントアズル | 113.3 | 0.57% | 0.645 |
11 | モーゲン | 141.1 | 0.36% | 0.502 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 10 | - |
馬連 | 1 | - |
馬連 | 6 | - |
馬連 | 6 | - |
馬連 | 10 | - |
馬単 | 6 | - |
馬単 | 7 | - |
馬単 | 10 | - |
馬単 | 10 | - |
馬単 | 10 | - |
馬単 | 10 | - |
馬単 | 14 | - |