目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒルノローザンヌ | 牝3 | 51.0 | 泉谷 | 栗東西村 | 486(+6) | 
| 2 | 2 | ブランデーロック | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 美浦小桧山 | 460(-10) | 
| 3 | 3 | レインボークラウド | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 栗東石坂 | 470(+8) | 
| 3 | 4 | ドロップオブライト | 牝3 | 49.0 | 鷲頭 | 栗東松永昌 | 442(+2) | 
| 4 | 5 | フリートオブフット | 牝3 | 52.0 | 横山武 | 美浦奥村武 | 452(+2) | 
| 4 | 6 | アヴァノス | セ4 | 57.0 | 丸山 | 美浦和田郎 | 456(-2) | 
| 5 | 7 | メイケイバートン | 牡3 | 52.0 | 角田和 | 栗東中竹 | 456(0) | 
| 5 | 8 | タナキーボー | 牡4 | 54.0 | 大久保 | 栗東清水久 | 502(+2) | 
| 6 | 9 | リーチザサミット | セ6 | 57.0 | 柴山 | 美浦的場 | 460(+18) | 
| 6 | 10 | グランチェイサー | セ5 | 57.0 | 荻野琢 | 美浦矢野 | 442(-6) | 
| 7 | 11 | ピュリフィアン | 牝5 | 52.0 | 横山琉 | 栗東松下 | 430(-2) | 
| 7 | 12 | ボルタドマール | 牡3 | 53.0 | 秋山稔 | 美浦黒岩 | 506(-2) | 
| 8 | 13 | ビップアクア | 牝3 | 49.0 | 小林凌 | 美浦田島 | 434(-4) | 
| 8 | 14 | ナバロン | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東杉山佳 | 480(+6) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | フリートオブフット | 4.1 | 19.2% | 0.787 | 
| 2 | ブランデーロック | 4.1 | 17.7% | 0.726 | 
| 7 | メイケイバートン | 4.6 | 16.61% | 0.764 | 
| 14 | ナバロン | 10.5 | 9.62% | 1.01 | 
| 4 | ドロップオブライト | 8.2 | 7.91% | 0.648 | 
| 1 | ヒルノローザンヌ | 8.7 | 7.87% | 0.685 | 
| 3 | レインボークラウド | 24.9 | 5.63% | 1.402 | 
| 6 | アヴァノス | 19.9 | 4.69% | 0.934 | 
| 12 | ボルタドマール | 29.0 | 2.42% | 0.703 | 
| 11 | ピュリフィアン | 38.7 | 2.39% | 0.923 | 
| 8 | タナキーボー | 42.8 | 2.21% | 0.946 | 
| 10 | グランチェイサー | 59.9 | 1.47% | 0.882 | 
| 13 | ビップアクア | 51.7 | 1.26% | 0.652 | 
| 9 | リーチザサミット | 74.3 | 1.02% | 0.758 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | - | 
| 馬連 | 2 | 8.0 | 
| 馬連 | 2 | 10.0 | 
| 馬連 | 8 | 14.0 | 
| 馬連 | 10 | 14.0 | 
| 馬単 | 3 | 8.0 | 
| 馬単 | 3 | 14.0 | 
| 馬単 | 8 | 1.0 | 
| 馬単 | 8 | 5.0 | 
| 馬単 | 8 | 14.0 | 
| 馬単 | 10 | 1.0 | 
| 馬単 | 10 | 7.0 | 
| 馬単 | 10 | 14.0 | 
            競馬AIゆにこ