ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 10 | ドンフランキー | 29.8% |
| 1 | サンライズアムール | 17.5% |
| 14 | サイクロトロン | 8.4% |
| 5 | レッドゲイル | 8.3% |
| 4 | カセノダンサー | 6.6% |
| 8 | リアンクール | 5.5% |
| 7 | オーヴァーネクサス | 4.8% |
| 13 | ピアシック | 4.1% |
| 16 | ワルツフォーラン | 3.1% |
| 15 | ヤマトコウセイ | 3.0% |
| 6 | アメリカンシード | 2.6% |
| 12 | イモータルスモーク | 1.8% |
| 11 | シゲルホサヤク | 1.7% |
| 3 | トウカイエトワール | 1.5% |
| 9 | シャイニーブランコ | 1.0% |
| 2 | メイショウミライ | 0.8% |
競馬AIゆにこ