ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 13 | サトノギベオン | 14.5% |
| 1 | ピュアブラッド | 13.9% |
| 12 | コースタルテラス | 13.7% |
| 7 | ブリンディジ | 13.1% |
| 3 | メイプルエクセル | 9.5% |
| 11 | メジャークロニクル | 6.9% |
| 16 | ロードブライト | 6.5% |
| 10 | スパークインザアイ | 5.0% |
| 5 | ゲットアップ | 4.1% |
| 15 | アシェットデセール | 4.0% |
| 2 | サイモンソーラン | 2.3% |
| 14 | サパテアール | 2.2% |
| 9 | サーストンシカゴ | 1.9% |
| 8 | シンボリックレルム | 1.4% |
| 6 | ユニコーン | 1.0% |
| 4 | サフランブライト | 0.7% |
競馬AIゆにこ