ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 13 | ウインシャーロット | 15.1% |
| 6 | ルピナスリード | 10.9% |
| 18 | ロータスランド | 8.8% |
| 15 | ルチェカリーナ | 7.8% |
| 1 | サブライムアンセム | 7.5% |
| 5 | ララクリスティーヌ | 6.9% |
| 16 | ウォーターナビレラ | 5.6% |
| 2 | ディヴィーナ | 5.2% |
| 7 | テンハッピーローズ | 5.0% |
| 12 | サトノアイ | 4.7% |
| 11 | コムストックロード | 4.4% |
| 14 | ミスニューヨーク | 3.7% |
| 17 | スカイグルーヴ | 3.6% |
| 10 | シゲルピンクルビー | 3.4% |
| 8 | ヒメノカリス | 3.4% |
| 3 | フェルミスフィア | 2.3% |
| 4 | メイショウミモザ | 1.4% |
| 9 | ボンボヤージ | 1.3% |
競馬AIゆにこ