ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 1 | イコサン | 18.1% |
| 4 | ビッグシーザー | 16.4% |
| 5 | ゴールデンウィンド | 12.8% |
| 6 | スプレモフレイバー | 7.9% |
| 3 | モンサンスヴニール | 7.0% |
| 11 | クールムーア | 6.7% |
| 9 | レイカットスルー | 4.5% |
| 14 | ナックブレイブ | 4.4% |
| 10 | メイショウカゼマチ | 3.9% |
| 16 | アウクソー | 3.4% |
| 13 | ブラウンウェーブ | 3.2% |
| 8 | ハンデンリリー | 2.9% |
| 15 | ミネヒメ | 2.7% |
| 7 | セイウンスイート | 2.6% |
| 12 | クリノゴッホ | 2.4% |
| 2 | ニーナブランド | 2.0% |
競馬AIゆにこ