ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 4 | ヴァルツァーシャル | 21.7% | 
| 3 | フォーヴィスム | 18.2% | 
| 12 | テンピン | 11.3% | 
| 16 | テイエムアトム | 10.7% | 
| 15 | ブーケオブアイリス | 5.9% | 
| 5 | ゲンパチマイティー | 4.2% | 
| 10 | ディベルティール | 3.8% | 
| 9 | ミツカネプリンス | 3.5% | 
| 11 | ベストリーガード | 3.4% | 
| 8 | マイナーズライト | 3.4% | 
| 13 | ネイチャーカレン | 3.4% | 
| 7 | レディステディゴー | 3.4% | 
| 6 | ペガサスターボ | 2.7% | 
| 14 | アウリガテソーロ | 2.2% | 
| 2 | ヤウガウ | 1.5% | 
| 1 | テイルウインド | 1.4% | 
            競馬AIゆにこ