ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 8 | オールパルフェ | 27.5% |
| 13 | フラミニア | 17.7% |
| 11 | クライノート | 14.2% |
| 3 | マテンロウカノン | 11.3% |
| 1 | フェルドランス | 6.5% |
| 4 | トーセンサウダージ | 5.9% |
| 14 | アマイ | 4.1% |
| 7 | アスクエブリーワン | 3.9% |
| 12 | サクラトップクリス | 3.1% |
| 2 | カリンパニ | 2.3% |
| 5 | キタノチェロキー | 2.0% |
| 9 | ハクサンパイオニア | 1.3% |
| 10 | ウラヌス | 0.7% |
| 6 | ベッケンバウアー | 0.3% |
競馬AIゆにこ