2022-09-04 札幌12R 3歳以上2勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 シンヨモギネス 牡4 57.0 丹内 美浦伊藤圭 478(+6)
2 2 ユウゲン 牡5 57.0 川田 栗東橋口 502(-2)
3 3 ロンドンデリーエア 牡5 54.0 鷲頭 栗東武英 470(0)
3 4 メッザノッテ 牝4 54.0 角田和 栗東寺島 472(+4)
4 5 タガノネクステージ 牡4 57.0 城戸 栗東鈴木孝 498(+16)
4 6 リズムオブザナイト 牡4 57.0 丸山 美浦田中剛 480(-6)
5 7 スミ 牝3 52.0 菱田 栗東高橋亮 464(+4)
5 8 ペイシャオウユー 牝4 55.0 古川吉 美浦石栗 478(+14)
6 9 アンダープロット 牡4 57.0 ルメール 美浦加藤征 502(+2)
6 10 インウィクトス 牡5 57.0 原田和 美浦小桧山 462(0)
7 11 コスモルーテウス 牡3 54.0 美浦田中博 464(+6)
7 12 カラフルキューブ 牝3 52.0 藤岡佑 栗東高野 472(+10)
8 13 グリニッジシチー セ6 56.0 秋山稔樹 美浦相沢 484(0)
8 14 インナーアリュール 牡5 55.0 山田 美浦小桧山 474(+6)
2022-09-04 札幌12R 3歳以上2勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
12 カラフルキューブ 27.86%
7 スミ 21.44%
9 アンダープロット 17.72%
1 シンヨモギネス 12.62%
4 メッザノッテ 4.84%
11 コスモルーテウス 4.51%
6 リズムオブザナイト 3.86%
2 ユウゲン 2.25%
13 グリニッジシチー 1.28%
8 ペイシャオウユー 1.01%
3 ロンドンデリーエア 1.0%
5 タガノネクステージ 0.83%
14 インナーアリュール 0.66%
10 インウィクトス 0.12%
2022-09-04 札幌12R 3歳以上2勝クラス ゆにこ のスコア表