2022-09-04 小倉12R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 アクティブバイオ 牡3 51.0 角田河 栗東今野 468(-10)
2 2 ロードマゼラン 牡3 54.0 西村淳 栗東奥村豊 490(-2)
2 3 ロックバウンド 牡3 53.0 小沢 栗東松永昌 456(-8)
3 4 ロックグラス セ5 57.0 秋山真 栗東谷 462(+2)
3 5 リヤンソウル 牝3 49.0 永島 栗東佐々木 444(+6)
4 6 ケイアイスペース セ3 52.0 松本 栗東西村 502(+10)
4 7 セレブレイトガイズ 牡3 54.0 福永 栗東友道 488(+10)
5 8 ミステリーウェイ セ4 57.0 和田竜 栗東小林 492(+8)
5 9 デュアルレインボー 牡3 54.0 団野 栗東清水久 500(+4)
6 10 エイカイファントム 牡4 57.0 武豊 栗東藤原 490(0)
6 11 ワンダークローバー 牡4 57.0 藤懸 栗東森田 476(-12)
7 12 ピーニャ 牡4 57.0 中井 栗東中内田 488(-2)
7 13 ホウオウフウジン 牡3 54.0 坂井 栗東矢作 524(+2)
8 14 カルトゥーシュ 牡3 50.0 今村 栗東松下 466(-4)
8 15 シホノスペランツァ 牡3 54.0 松山 栗東寺島 478(+6)
2022-09-04 小倉12R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
15 シホノスペランツァ 21.08%
10 エイカイファントム 19.2%
8 ミステリーウェイ 14.54%
14 カルトゥーシュ 9.09%
13 ホウオウフウジン 8.81%
7 セレブレイトガイズ 7.96%
2 ロードマゼラン 7.78%
3 ロックバウンド 2.67%
9 デュアルレインボー 1.97%
6 ケイアイスペース 1.79%
11 ワンダークローバー 1.71%
12 ピーニャ 1.06%
5 リヤンソウル 0.98%
4 ロックグラス 0.88%
1 アクティブバイオ 0.49%
2022-09-04 小倉12R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表