目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルスナイパー | 牡2 | 50.0 | 永島 | 栗東谷 | 506(-20) |
1 | 2 | クロニオス | 牡2 | 54.0 | 北村友 | 栗東西村 | 516(-4) |
2 | 3 | ディープマインド | 牡2 | 53.0 | 亀田 | 栗東本田 | 522(-8) |
2 | 4 | フェルヴェンテ | 牡2 | 52.0 | 山田 | 栗東加用 | 464(+12) |
3 | 5 | ゴッドブルービー | 牡2 | 51.0 | 角田河 | 栗東角田 | 452(0) |
3 | 6 | アナザーエース | 牡2 | 54.0 | 鮫島良 | 栗東宮 | 490(+14) |
4 | 7 | レヴィアタン | 牡2 | 54.0 | 川須 | 栗東梅田 | 472(+2) |
4 | 8 | デルマソトガケ | 牡2 | 54.0 | 松若 | 栗東音無 | 490(0) |
5 | 9 | メイショウカジキ | 牡2 | 51.0 | 川端 | 栗東梅田 | 454(+6) |
5 | 10 | ヨドノストロング | 牡2 | 54.0 | 国分優 | 栗東大根田 | 460(+4) |
6 | 11 | メイクザビート | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東西園正 | 490(-6) |
6 | 12 | スペキオサレジーナ | 牝2 | 54.0 | 坂井 | 栗東安田隆 | 464(+4) |
7 | 13 | イロゴノミ | 牡2 | 54.0 | 団野 | 栗東牧田 | 450(+2) |
7 | 14 | テイエムポピー | 牝2 | 52.0 | 松本 | 栗東五十嵐 | 418(-10) |
8 | 15 | アートペッパー | 牡2 | 51.0 | 服部 | 栗東森 | 494(+2) |
8 | 16 | ゴライコウ | 牡2 | 50.0 | 今村 | 栗東新谷 | 494(-6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
11 | メイクザビート | 22.74% |
5 | ゴッドブルービー | 20.89% |
8 | デルマソトガケ | 20.08% |
16 | ゴライコウ | 13.89% |
12 | スペキオサレジーナ | 4.98% |
4 | フェルヴェンテ | 4.14% |
1 | シゲルスナイパー | 3.2% |
10 | ヨドノストロング | 3.04% |
2 | クロニオス | 1.78% |
7 | レヴィアタン | 1.32% |
13 | イロゴノミ | 1.03% |
6 | アナザーエース | 0.98% |
14 | テイエムポピー | 0.6% |
3 | ディープマインド | 0.59% |
15 | アートペッパー | 0.4% |
9 | メイショウカジキ | 0.35% |