目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴァトレニ | セ4 | 56.0 | 横山武 | 栗東長谷川 | 446(+6) |
| 1 | 2 | ビリーバー | 牝7 | 55.0 | 杉原 | 美浦石毛 | 464(+2) |
| 2 | 3 | サヴォワールエメ | 牝6 | 54.0 | 松田 | 栗東辻野 | — |
| 2 | 4 | ジェネラーレウーノ | 牡7 | 57.0 | 丸山 | 美浦矢野 | 518(+2) |
| 3 | 5 | ウインマーベル | 牡3 | 54.0 | 松山 | 美浦深山 | 468(+4) |
| 3 | 6 | シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0 | 和田竜 | 栗東渡辺 | 472(+6) |
| 4 | 7 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | パコー | 美浦中野 | 456(-4) |
| 4 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | ルメール | 栗東牧浦 | 518(+2) |
| 5 | 9 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0 | 横山和 | 栗東安田隆 | 474(+2) |
| 5 | 10 | ロードマックス | 牡4 | 56.0 | バシュロ | 栗東藤原 | 444(+2) |
| 6 | 11 | オパールシャルム | 牝5 | 54.0 | 江田照 | 美浦武藤 | 488(+18) |
| 6 | 12 | マイネルジェロディ | 牡4 | 56.0 | ホー | 栗東西園正 | 470(-2) |
| 7 | 13 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 丹内 | 栗東池添兼 | 454(+2) |
| 7 | 14 | エイティーンガール | 牝6 | 55.0 | 武豊 | 栗東飯田祐 | 454(-2) |
| 8 | 15 | レイハリア | 牝4 | 55.0 | 松岡 | 美浦田島 | 470(+10) |
| 8 | 16 | トウシンマカオ | 牡3 | 53.0 | 川田 | 美浦高柳瑞 | 452(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 1 | ヴァトレニ | 16.3% |
| 16 | トウシンマカオ | 13.73% |
| 9 | ジュビリーヘッド | 13.34% |
| 8 | ヴェントヴォーチェ | 9.12% |
| 15 | レイハリア | 8.42% |
| 12 | マイネルジェロディ | 6.52% |
| 10 | ロードマックス | 6.44% |
| 5 | ウインマーベル | 5.81% |
| 14 | エイティーンガール | 5.17% |
| 6 | シゲルピンクルビー | 3.88% |
| 11 | オパールシャルム | 3.67% |
| 7 | マウンテンムスメ | 3.56% |
| 2 | ビリーバー | 2.2% |
| 13 | メイショウミモザ | 1.43% |
| 4 | ジェネラーレウーノ | 0.4% |
競馬AIゆにこ